| 國家或地區(qū) | 11月份 | 累計 | ||
| 進(jìn)口量,千克 | 金額,美元 | 進(jìn)口量,千克 | 金額,美元 | |
| 無煙煤合計 | 261436348 | 5582912 | 2552162008 | 55898310 | 
| 朝鮮 | 59457368 | 1129506 | 361586776 | 6625267 | 
| 香港 |  |  | 1900 | 159 | 
| 日本 |  |  | 17320 | 220908 | 
| 老撾 |  |  | 67000 | 628 | 
| 韓國 |  |  | 2121387 | 48792 | 
| 越南 | 201977400 | 4453305 | 2069950626 | 45391222 | 
| 中華人民共和國 | 1580 | 101 | 9827 | 735 | 
| 中國臺灣 |  |  | 72 | 69 | 
| 俄羅斯 |  |  | 118407000 | 3610405 | 
| 秘魯 |  |  | 100 | 125 | 
| 煙煤合計 | 596750200 | 20474857 | 7071064028 | 237681865 | 
| 煉焦煤合計 | 72200 | 3109 | 255802920 | 13793213 | 
| 美國 |  |  | 6707150 | 665403 | 
| 澳大利亞 | 200 | 220 | 84740460 | 5064795 | 
| 新西蘭 | 72000 | 2889 | 164355310 | 8063015 | 
| 其它煙煤合計 | 596678000 | 20471748 | 6815261108 | 223888652 | 
| 印度尼西亞 | 269207000 | 9700175 | 1689375632 | 59333181 | 
| 日本 |  |  | 1500 | 490 | 
| 南非 |  |  | 406813000 | 12080708 | 
| 吉爾吉斯斯坦 |  |  | 2547090 | 14192 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 162067000 | 5309596 | 997510000 | 32443940 | 
| 澳大利亞 | 165404000 | 5461977 | 3719013886 | 120016141 | 
| 其它煤合計 | 62600 | 814 | 147127482 | 4690076 | 
| 緬甸 |  |  | 8000 | 97 | 
| 日本 |  |  | 29000 | 8013 | 
| 蒙古 | 62600 | 814 | 62600 | 814 | 
| 巴基斯坦 |  |  | 602 | 715 | 
| 中國臺灣省 |  |  | 1080 | 172 | 
| 巴西 |  |  | 200 | 389 | 
| 澳大利亞 |  |  | 147026000 | 4679876 | 
注:*為原產(chǎn)煤國
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
