| 國(guó)家或地區(qū) | 7月 | 年累 | |||
| 進(jìn)口量,千克 | 金額,美元 | 進(jìn)口量,千克 | 金額,美元 | ||
| 無(wú)煙煤 | 1282133868 | 48725433 | 7160062150 | 338378492 | |
| 越南 | 896635594  | 35137089  | 5549524738  | 210280362  | |
| 朝鮮 | 335070930  | 13127928  | 1556619387  | 127515436  | |
| 蒙古 | 47614540  | 351221  | 47614540  | 351221  | |
| 韓國(guó) | 2812210  | 106864  | 4772210  | 181344  | |
| 緬甸 |  |  | 1500000  | 30447  | |
| 日本 |  |  | 19195  | 6342  | |
| 德國(guó) |  |  | 6750  | 4597  | |
| 臺(tái)灣省 |  |  | 3000  | 4500  | |
| 澳大利亞 |  |  | 1500  | 45  | |
| 美國(guó) | 594  | 2331  | 594  | 2331  | |
| 印度尼西亞 |  |  | 182  | 773  | |
| 加拿大 |  |  | 50  | 985  | |
| 新加坡 |  |  | 2  | 55  | |
| 南非 |  |  | 2  | 54  | |
|  |  |  |  |  | |
| 煙煤 | 1538864586 | 96678366 | 7621806303 | 1350064511 | |
| 煉焦煤 | 1058047484 | 72951951 | 5053075828 | 801177702 | |
| 澳大利亞 | 395077355  | 54481193  | 2666854314  | 311657383  | |
| 蒙古 | 568869070  | 5422628  | 1283136740  | 365688238  | |
| 加拿大 | 73170960  | 11122561  | 964452459  | 107980235  | |
| 新西蘭 |  |  | 117702050  | 13925766  | |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 20930099  | 1925569  | 20930099  | 1925569  | |
| 印度尼西亞 |  |  | 166  | 511  | |
|  |  |  |  |  | |
| 動(dòng)力煤 | 480817102 | 23726415 | 2568730475 | 548886809 | |
| 印度尼西亞 | 301001958  | 12932074  | 1131401858  | 48107684  | |
| 澳大利亞 | 120140000  | 7137694  | 958885974  | 52794593  | |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 59657000  | 3649730  | 478351852  | 447951298  | |
| 美國(guó) |  |  | 72576  | 25807  | |
| 墨西哥 | 18144  | 6917  | 18144  | 6917  | |
| 南非 |  |  | 70  | 505  | |
| 泰國(guó) |  |  | 1  | 5  | |
|  |  |  |  |  | |
| 其它煤 | 32523911 | 659776 | 165942781 | 2300849 | |
| 越南 | 12540061  | 188374  | 119050061  | 1477144  | |
| 蒙古 | 6406850  | 83293  | 33315180  | 433104  | |
| 印度尼西亞 | 13577000  | 388109  | 13577000  | 388109  | |
| 澳大利亞 |  |  | 540  | 2492  | |
|  |  |  |  |  | |
| 總計(jì) | 2853522365 | 146063575 | 14947811234 | 1690743852 | |
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
