| 單位 | 本月計劃 | 日均計劃 | 累計供煤 | 累計應(yīng)發(fā) | 超欠+- | 到貨率,% | 
| 東北集團 | 3259970 | 105160 | 3480255 | 3259960 | 220295 | 106.76 | 
| 遼寧省 | 1604970 | 51773 | 1519972 | 1604963 | -84991 | 94.7 | 
| 吉林省 | 823000 | 26548 | 1131738 | 822988 | 308750 | 137.52 | 
| 內(nèi)蒙區(qū) | 832000 | 26839 | 828545 | 832009 | -3464 | 99.58 | 
| 華北集團 | 1216202 | 39232 | 1855972 | 1216192 | 639780 | 152.61 | 
| 河北省 | 1216202 | 39232 | 1855972 | 1216192 | 639780 | 152.61 | 
| 西北集團 | 1526300 | 49236 | 1136195 | 1526316 | -390090 | 74.44 | 
| 陜西省 | 1096300 | 35365 | 700884 | 1096315 | -395431 | 63.93 | 
| 寧夏區(qū) | 430000 | 13871 | 435311 | 430001 | 5310 | 101.23 | 
| 華中集團 | 3912750 | 325746 | 5923678 | 3912727 | 2010920 | 151.39 | 
| 河南省 | 1107140 | 35714 | 2647985 | 1107134 | 1540851 | 239.17 | 
| 湖北省 | 687250 | 221698 | 877804 | 687239 | 190565 | 127.73 | 
| 湖南省 | 630500 | 20339 | 672855 | 630509 | 42346 | 106.72 | 
| 江西省 | 609840 | 19672 | 701495 | 609832 | 91663 | 115.03 | 
| 直屬廠 | 878020 | 28323 | 1023539 | 878013 | 145526 | 115.57 | 
| 山東省 | 1861300 | 60042 | 1618246 | 1861302 | -243056 | 86.94 | 
單位:噸
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
