| 單位 | 本月計(jì)劃 | 日均計(jì)劃 | 累計(jì)供煤 | 累計(jì)應(yīng)發(fā) | 超欠+- | 到貨率,% | 
| 東北集團(tuán) | 3208590 | 114593 | 3001030 | 3208604 | -207574 | 93.53 | 
| 遼寧省 | 1562590 | 55807 | 1142152 | 1562596 | -420444 | 73.09 | 
| 吉林省 | 817000 | 29179 | 1120152 | 817012 | 303140 | 137.1 | 
| 內(nèi)蒙區(qū) | 829000 | 29607 | 738726 | 828996 | -90270 | 89.11 | 
| 華北集團(tuán) | 1168880 | 41746 | 1374865 | 1168888 | 205977 | 117.62 | 
| 河北省 | 1168880 | 41746 | 1374865 | 1168888 | 205977 | 117.62 | 
| 西北集團(tuán) | 1478300 | 52797 | 1015723 | 1478316 | -462593 | 68.71 | 
| 陜西省 | 1096300 | 39154 | 649500 | 1096312 | -446812 | 59.24 | 
| 寧夏區(qū) | 382000 | 13643 | 366223 | 382004 | -15781 | 95.87 | 
| 華中集團(tuán) | 3867876 | 138139 | 4262866 | 3867892 | 394974 | 110.21 | 
| 河南省 | 999996 | 35714 | 1600374 | 999992 | 600382 | 160.04 | 
| 湖北省 | 714800 | 25529 | 747656 | 714812 | 32844 | 104.59 | 
| 湖南省 | 630500 | 22518 | 424099 | 630504 | -206405 | 67.26 | 
| 江西省 | 655840 | 23423 | 500518 | 655844 | -155326 | 76.32 | 
| 直屬廠 | 866740 | 30955 | 990219 | 866740 | 123479 | 114.25 | 
| 山東省 | 1861300 | 66475 | 1494791 | 1861300 | -366509 | 80.31 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
