| 單位 | 本月計(jì)劃 | 日均計(jì)劃 | 累計(jì)供煤 | 累計(jì)應(yīng)發(fā) | 超欠+- | 到貨率,% | 
| 東北集團(tuán) | 3349020 | 108033 | 2876174 | 3349023 | -472849 | 85.88 | 
| 遼寧省 | 1314360 | 42399 | 951840 | 1314369 | -362529 | 72.42 | 
| 吉林省 | 1233660 | 39795 | 1096036 | 1233645 | -137609 | 88.85 | 
| 內(nèi)蒙區(qū) | 801000 | 25839 | 828298 | 801009 | 27289 | 103.41 | 
| 華北集團(tuán) | 1182392 | 38142 | 1616556 | 1182402 | 434154 | 136.72 | 
| 河北省 | 1182392 | 38142 | 1616556 | 1182402 | 434154 | 136.72 | 
| 西北集團(tuán) | 1463300 | 47204 | 1336425 | 1463324 | -126899 | 91.33 | 
| 陜西省 | 1096300 | 35365 | 793381 | 1096315 | -302934 | 72.37 | 
| 寧夏區(qū) | 0 | 0 | 130794 | 0 | 130794 | 0 | 
| 華中集團(tuán) | 367000 | 11839 | 412250 | 367009 | 45241 | 112.33 | 
| 河南省 | 3935670 | 126957 | 4989586 | 3935667 | 1053919 | 126.78 | 
| 湖北省 | 1107140 | 35714 | 2293974 | 1107134 | 1186840 | 207.2 | 
| 湖南省 | 703450 | 22692 | 766375 | 703452 | 62923 | 108.94 | 
| 江西省 | 630500 | 20339 | 449029 | 630509 | -181480 | 71.22 | 
| 直屬廠 | 655840 | 21156 | 654356 | 655836 | -1480 | 99.77 | 
| 山東省 | 838740 | 27056 | 825852 | 838736 | -12884 | 98.46 | 
單位:噸
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
