| 單位 | 本月計劃 | 日均計劃 | 累計供煤 | 累計應發(fā) | 超欠+- | 到貨率,% | 
| 東北集團 | 2156480 | 71883 | 2055005 | 2156480 | -236425 | 95.26 | 
| 遼寧省 | 1176920 | 39231 | 929513 | 1176920 | -247407 | 78.98 | 
| 吉林省 | 945560 | 31519 | 1125492 | 945560 | 179932 | 119.03 | 
| 內(nèi)蒙區(qū) | 34000 | 1133 |   | 34000 | -168950 |   | 
| 華北集團 | 1115308 | 37177 | 1679902 | 1115308 | 564594 | 150.62 | 
| 河北省 | 1115308 | 37177 | 1679902 | 1115308 | 564594 | 150.62 | 
| 西北集團 | 2105400 | 70180 | 1801824 | 2105400 | -303576 | 85.58 | 
| 陜西省 | 1140000 | 38000 | 618271 | 1140000 | -521729 | 54.23 | 
| 甘肅省 | 595400 | 19847 | 748405 | 595400 | 153005 | 125.7 | 
| 寧夏區(qū) | 370000 | 12333 | 435148 | 370000 | 65148 | 117.61 | 
| 華中集團 | 4247065 | 141569 | 4838055 | 4247065 | 590990 | 113.92 | 
| 河南省 | 1042000 | 34733 | 2088647 | 1042000 | 1046647 | 200.45 | 
| 湖北省 | 682950 | 22765 | 708041 | 682950 | 25091 | 103.67 | 
| 湖南省 | 630500 | 21017 | 539873 | 630500 | -90627 | 85.63 | 
| 江西省 | 1007150 | 33572 | 755449 | 1007150 | -251701 | 75.01 | 
| 直屬廠 | 884465 | 29482 | 746045 | 884465 | -138420 | 84.35 | 
| 山東省 | 1950000 | 65000 | 1766402 | 1950000 | -183598 | 90.58 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
