| 單位 | 本月計(jì)劃 | 日均計(jì)劃 | 累計(jì)供煤 | 累計(jì)應(yīng)發(fā) | 超欠+- | 到貨率,% | 
| 東北集團(tuán) | 2407540 | 77663 | 2214273 | 2407540 | -193267 | 91.97 | 
| 遼寧省 | 1099380 | 35464 | 1293630 | 1099380 | 194250 | 117.67 | 
| 吉林省 | 944160 | 30457 | 920643 | 944160 | -23517 | 97.51 | 
| 內(nèi)蒙區(qū) | 364000 | 11742 | - | 364000 | -364000 |   | 
| 華北集團(tuán) | 1250631 | 40343 | 1728632 | 1250631 | 478001 | 138.22 | 
| 河北省 | 1250631 | 40343 | 1728632 | 1250631 | 478001 | 138.22 | 
| 西北集團(tuán) | 2086300 | 67300 | 1773165 | 1753300 | -313135 | 84.99 | 
| 陜西省 | 1123000 | 36226 | 598497 | 1123000 | -524503 | 53.29 | 
| 甘肅省 | 593300 | 19139 | 773226 | 593300 | 179926 | 130.33 | 
| 寧夏區(qū) | 370000 | 11935 | 401442 | 37000 | 31442 | 108.5 | 
| 華中集團(tuán) | 4245284 | 136944 | 5686781 | 4245284 | 1662179 | 133.96 | 
| 河南省 | 1032000 | 33290 | 2391638 | 1032000 | 1359638 | 231.75 | 
| 湖北省 | 652250 | 21040 | 760088 | 652250 | 107838 | 116.53 | 
| 湖南省 | 630500 | 20339 | 760945 | 630500 | 130445 | 120.69 | 
| 江西省 | 1099450 | 35466 | 989109 | 1099450 | 110341 | 89.96 | 
| 直屬?gòu)S | 831084 | 26809 | 785001 | 831084 | -46083 | 94.46 | 
| 山東省 | 1950000 | 62903 | 1855867 | 1950000 | -94133 | 95.17 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
