| 單位 | 本月計劃 | 日均計劃 | 累計供煤 | 累計應發(fā) | 超欠+- | 到貨率,% | 
| 東北集團 | 2380380 | 76786 | 2286615 | 2380380 | -93765 | 96.06 | 
| 遼寧省 | 1289120 | 41585 | 1127314 | 1289120 | -161806 | 87.45 | 
| 吉林省 | 716760 | 23121 | 1159301 | 716760 | 442541 | 161.74 | 
| 內(nèi)蒙區(qū) | 374500 | 12080 |   | 374500 | -374500 | 96.06 | 
| 華北集團 | 2604489 | 84016 | 3029940 | 2604489 | 425451 | 132.74 | 
| 河北省 | 1305000 | 42097 | 1305038 | 1305000 | 38 | 100 | 
| 西北集團 | 1299489 | 41919 | 1724902 | 1299489 | 425413 | 132.74 | 
| 陜西省 | 2096000 | 67613 | 1751841 | 2096000 | -344159 | 83.58 | 
| 甘肅省 | 1173000 | 37839 | 578406 | 1173000 | -594594 | 49.31 | 
| 寧夏區(qū) | 552000 | 17806 | 772164 | 552000 | 220164 | 139.88 | 
| 華中集團 | 371000 | 11968 | 401271 | 371000 | 30271 | 108.16 | 
| 河南省 | 4342398 | 140078 | 5702300 | 4342398 | 1359902 | 131.32 | 
| 湖北省 | 1035000 | 33387 | 2140280 | 1035000 | 1105280 | 206.79 | 
| 湖南省 | 686800 | 22155 | 777641 | 686800 | 90841 | 113.23 | 
| 江西省 | 630500 | 20339 | 865088 | 630500 | 234588 | 137.21 | 
| 直屬廠 | 1093250 | 35266 | 936317 | 1093250 | -156933 | 85.65 | 
| 山東省 | 896848 | 28931 | 982974 | 896848 | 86126 | 109.6 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
