| 單位 | 本月計(jì)劃 | 日均計(jì)劃 | 累計(jì)供煤 | 累計(jì)應(yīng)發(fā) | 超欠+- | 到貨率,% | 
| 東北集團(tuán) | 2863460 | 95449 | 1421902 | 2863460 | -418558 | 85.38 | 
| 遼寧省 | 1386200 | 46207 | 113663 | 1386200 | -249537 | 82.00 | 
| 吉林省 | 1113760 | 37125 | 1308239 | 1113760 | 194479 | 117.46 | 
| 內(nèi)蒙區(qū) | 363500 | 12117 |   | 363500 | -363500 |   | 
| 華北集團(tuán) | 2610355 | 87012 | 2786392 | 2610355 | 176037 | 106.74 | 
| 河北省 | 1305000 | 43500 | 1262940 | 1305000 | -42060 | 96.78 | 
| 西北集團(tuán) | 1305355 | 43512 | 1523452 | 1305355 | 218097 | 116.71 | 
| 陜西省 | 2228800 | 74293 | 1667731 | 2228800 | -561069 | 74.83 | 
| 甘肅省 | 1130000 | 37667 | 473548 | 1130000 | -656452 | 41.91 | 
| 寧夏區(qū) | 728800 | 24293 | 774686 | 728800 | 45886 | 106.30 | 
| 華中集團(tuán) | 370000 | 12333 | 419497 | 370000 | 49497 | 113.38 | 
| 河南省 | 4376674 | 145890 | 5198549 | 4376674 | 821875 | 118.78 | 
| 湖北省 | 956000 | 31867 | 1977851 | 956000 | 1021851 | 206.89 | 
| 湖南省 | 696950 | 23232 | 705952 | 696950 | 9002 | 101.29 | 
| 江西省 | 630500 | 21017 | 928854 | 630500 | 298354 | 147.32 | 
| 直屬廠 | 1106150 | 36872 | 836014 | 1106150 | -270136 | 75.58 | 
| 山東省 | 987074 | 32902 | 749878 | 987074 | -237196 | 75.97 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
