| 單位 | 本月計劃 | 日均計劃 | 累計供煤 | 累計應(yīng)發(fā) | 超欠+- | 到貨率,% | 
| 華北集團 | 4938580 | 159309 | 47420765 | 4938580 | 42482185 | 960.21 | 
| 京津唐 | 2135200 | 68877 | 1397289 | 2135200 | -737911 | 65.44 | 
| 河北省 | 728000 | 23484 | 727989 | 728000 | -11 | 100 | 
| 西北集團 | 1707500 | 55081 | 44937235 | 1707500 | 43229735 | 2631.76 | 
| 陜西省 | 367880 | 11867 | 358252 | 367880 | -9628 | 97.38 | 
| 甘肅省 | 3047103 | 98294 | 12389697 | 3047103 | 9342594 | 406.61 | 
| 寧夏區(qū) | 1471000 | 47452 | 1421517 | 1471000 | -49483 | 96.64 | 
| 華中集團 | 1576103 | 50842 | 10968180 | 1576103 | 9392077 | 695.91 | 
| 河南省 | 2383740 | 76896 | 2125589 | 2383740 | -258151 | 89.17 | 
| 湖北省 | 1289000 | 41581 | 953869 | 1289000 | -335131 | 74 | 
| 湖南省 | 782740 | 25250 | 722726 | 782740 | -60014 | 92.33 | 
| 江西省 | 312000 | 10065 | 448994 | 312000 | 136994 | 143.91 | 
| 直屬廠 | 4492097 | 144907 | 6061432 | 4492097 | 1569335 | 134.94 | 
| 山東省 | 1154000 | 37226 | 2351752 | 1154000 | 1197752 | 203.79 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
