| 國家或地區(qū) | 2月 | 累計 | 
 | |||||||
| 出口量,千克 | 金額,美元 | 出口量,千克 | 金額,美元 | 
 | ||||||
| 
 | 無煙煤 | 1388309705  | 45502549  | 30682866280  | 103242810  | |||||
| 
 | 越南 | 1151294190  | 36740558  | 26028179330  | 86017937  | |||||
| 
 | 朝鮮 | 237014790  | 8759929  | 4654679700  | 17222811  | |||||
| 
 | 馬來西亞 | 725  | 2062  | 7250  | 2062  | |||||
| 
 |  |  |  |  |  | |||||
| 
 | 煙煤 | 796659110  | 67063791  | 14034261510  | 107391065  | |||||
| 
 | 煉焦煤 | 407061110  | 47681876  | 5591201510  | 64695854  | |||||
| 
 | 澳大利亞 | 258818350  | 37718414  | 3593006710  | 52916540  | |||||
| 
 | 蒙古 | 85809760  | 757512  | 1278224800  | 1153362  | |||||
| 
 | 加拿大 | 62433000  | 9205950  | 719970000  | 10625952  | |||||
| 
 |  |  |  |  |  | |||||
| 
 | 動力煤 | 790871201  | 36873321  | 15320276560  | 72379775  | |||||
| 
 | 澳大利亞 | 389598000  | 19381915  | 8443060000  | 42695211  | |||||
| 
 | 印度尼西亞 | 273371213  | 11059703  | 4404005240  | 17898659  | |||||
| 
 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 127891488  | 6428292  | 2472624880  | 11765740  | |||||
| 
 | 日本 | 10500  | 3411  | 405000  | 12993  | |||||
| 
 | 美國 |  |  | 181440  | 7172  | |||||
| 
 |  |  |  |  |  | |||||
| 
 | 其它煤 | 22432210  | 554466  | 447779700  | 1067959  | |||||
| 
 | 蒙古 | 21926210  | 541951  | 439219700  | 1047869  | |||||
| 
 | 越南 | 506000  | 12515  | 8560000  | 20090  | |||||
| 
 |  |  |  |  |  | |||||
| 
 | 總計 | 2207401025  | 113120806  | 45164907490  | 211701834  | |||||
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
