| 國家或地區(qū) | 11月份 | 累計 | ||
| 出口量,千克 | 金額,美元 | 出口量,千克 | 金額,美元 | |
| 無煙煤合計 | 729477403 | 25000407 | 6095485156 | 207748590 | 
| 緬甸 |  |  | 54000 | 881 | 
| 朝鮮 | 74000 | 1480 | 897000 | 17940 | 
| 印度 |  |  | 39465000 | 1860473 | 
| 印度尼西亞 |  |  | 13631300 | 351188 | 
| 日本 | 201444570 | 6187040 | 1955754510 | 61925839 | 
| 科威特 | 10400 | 1614 | 100400 | 9264 | 
| 馬來西亞 |  |  | 7334982 | 222866 | 
| 巴基斯坦 |  |  | 19000 | 2096 | 
| 菲律賓 |  |  | 320376 | 14680 | 
| 卡塔爾 |  |  | 8000 | 1830 | 
| 沙特阿拉伯 |  |  | 8800561 | 462347 | 
| 韓國 | 347553178 | 11297382 | 2255340519 | 73791865 | 
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |  |  | 10000 | 1110 | 
| 中國臺灣 |  |  | 466800 | 50641 | 
| 埃及 |  |  | 18000 | 2484 | 
| 利比亞 | 1344490 | 79325 | 1344490 | 79325 | 
| 摩洛哥 |  |  | 29190000 | 1628640 | 
| 比利時 | 7147120 | 446266 | 175362248 | 9789227 | 
| 英國 |  |  | 110857492 | 6745629 | 
| 德國 | 16280000 | 748880 | 16280000 | 748880 | 
| 法國 | 119225000 | 3500859 | 546716500 | 18626614 | 
| 荷蘭 |  |  | 57833819 | 3405092 | 
| 希臘 | 390150 | 34000 | 390150 | 34000 | 
| 挪威 |  |  | 10034000 | 647479 | 
| 哈薩克斯坦 |  |  | 281016 | 5058 | 
| 巴西 |  |  | 741040378 | 19351822 | 
| 墨西哥 |  |  | 37295830 | 1540720 | 
| 加拿大 | 36007000 | 2703525 | 80007000 | 5992965 | 
| 美國 |  |  | 6630290 | 437599 | 
| 澳大利亞 | 1495 | 36 | 1495 | 36 | 
| 煙煤合計 | 6616700684 | 198899509 | 69580492389 | 2092969589 | 
| 煉焦煤合計 | 1583752594 | 63995406 | 12079693206 | 465801327 | 
| 朝鮮 | 2957300 | 110899 | 57837800 | 2001352 | 
| 印度 | 66137572 | 3174604 | 558829230 | 25617132 | 
| 日本 | 914413848 | 33991047 | 7713730332 | 280977553 | 
| 韓國 | 224683585 | 9897748 | 2033589872 | 80673538 | 
| 土耳其 |  |  | 121369500 | 5191107 | 
| 越南 | 3793230 | 185868 | 59089800 | 2895400 | 
| 英國 |  |  | 3000 | 69 | 
| 德國 |  |  | 3000 | 129 | 
| 法國 |  |  | 43138000 | 1962780 | 
| 意大利 |  |  | 8206035 | 364802 | 
| 荷蘭 |  |  | 3000 | 100 | 
| 阿根廷 |  |  | 43995190 | 1913791 | 
| 巴西 | 371767059 | 16635240 | 1439898447 | 64203574 | 
| 其它煙煤合計 | 5032948090 | 134904103 | 57500799183 | 1627168262 | 
| 緬甸 |  |  | 1266400 | 22978 | 
| 朝鮮 | 13467000 | 484492 | 145353400 | 5412030 | 
| 香港 | 68859000 | 1897139 | 2753751000 | 74008000 | 
| 印度 | 310635000 | 7358357 | 1506362220 | 38940789 | 
| 日本 | 1460761150 | 43774030 | 15674683244 | 490430558 | 
| 馬來西亞 |  |  | 332223180 | 8714331 | 
| 菲律賓 | 160539000 | 3894347 | 2419915965 | 62929242 | 
| 韓國 | 1521789440 | 38056223 | 18613010883 | 504990070 | 
| 泰國 | 65991000 | 1640576 | 191449000 | 5199166 | 
| 土耳其 |  |  | 37400000 | 1215500 | 
| 越南 |  |  | 120000 | 5820 | 
| 中國臺灣省 | 853947000 | 22796182 | 12617720000 | 342389913 | 
| 摩洛哥 |  |  | 14758000 | 557960 | 
| 比利時 |  |  | 2000 | 96 | 
| 德國 |  |  | 179842062 | 5167204 | 
| 法國 |  |  | 150846000 | 4632481 | 
| 意大利 |  |  | 192577610 | 5197552 | 
| 荷蘭 |  |  | 310446080 | 8661542 | 
| 奧地利 |  |  | 1000 | 31 | 
| 巴西 |  |  | 270556569 | 11213412 | 
| 墨西哥 | 576957000 | 15002694 | 2056506070 | 56680014 | 
| 美國 | 2500 | 63 | 32008500 | 799573 | 
| 其它煤合計 | 110000 | 2750 | 24255600 | 865587 | 
| 緬甸 |  |  | 642700 | 16267 | 
| 朝鮮 | 110000 | 2750 | 23392900 | 784351 | 
| 印度 |  |  | 220000 | 64969 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
