| 國(guó)家 | 1月份 | 年累計(jì) | ||
| 數(shù)量,千克 | 金額,元 | 數(shù)量,千克 | 金額,元 | |
| 無(wú)煙煤 |     789346770  |      27454373  |     789346770  |    27454373  | 
| 印度尼西亞 |       7464130  |         200899  |       7464130  |       200899  | 
| 日本 |     172680620  |       5741671  |     172680620  |     5741671  | 
| 韓國(guó) |     427674020  |      14638962  |     427674020  |    14638962  | 
| 臺(tái)灣省 |          32000  |           2912  |          32000  |         2912  | 
| 比利時(shí) |          42000  |           7200  |          42000  |         7200  | 
| 英國(guó) |          42000  |           7200  |          42000  |         7200  | 
| 法國(guó) |      72996000  |       2599202  |      72996000  |     2599202  | 
| 荷蘭 |      30589000  |       1800991  |      30589000  |     1800991  | 
| 巴西 |      77827000  |       2455336  |      77827000  |     2455336  | 
| 煙煤 |   6699820310  |     195856018  |   6699820310  |   195856018  | 
| 煉焦煤 |   1135840766  |      45729371  |   1135840766  |    45729371  | 
| 朝鮮 |         531500  |          19931  |         531500  |        19931  | 
| 印度 |      31662000  |       1383594  |      31662000  |     1383594  | 
| 日本 |     746647182  |      28224799  |     746647182  |    28224799  | 
| 韓國(guó) |     185374724  |       8395482  |     185374724  |     8395482  | 
| 越南 |       2662360  |         130456  |       2662360  |       130456  | 
| 巴西 |     168963000  |       7575109  |     168963000  |     7575109  | 
| 其他煙煤 |   5563979544  |     150126647  |   5563979544  |   150126647  | 
| 朝鮮 |       2168400  |          77263  |       2168400  |        77263  | 
| 香港 |     130355000  |       3126449  |     130355000  |     3126449  | 
| 印度 |     381432000  |       9130785  |     381432000  |     9130785  | 
| 日本 |   1647599052  |      48899215  |   1647599052  |    48899215  | 
| 巴基斯坦 |      43668000  |       1085651  |      43668000  |     1085651  | 
| 菲律賓 |     192610000  |       4726376  |     192610000  |     4726376  | 
| 韓國(guó) |   2372621592  |      61042138  |   2372621592  |    61042138  | 
| 土耳其 |      59279000  |       2041385  |      59279000  |     2041385  | 
| 臺(tái)灣省 |     734246000  |      19997360  |     734246000  |    19997360  | 
| 德國(guó) |             500  |              25  |             500  |            25  | 
| 其他煤 |         193600  |           5162  |         193600  |         5162  | 
| 緬甸 |          43600  |           1412  |          43600  |         1412  | 
| 朝鮮 |         150000  |           3750  |         150000  |         3750  | 
|   |   |   |   |   | 
| 總計(jì) |  13053146624  |     373437038  |  13053146624  |   373437038  | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
