| 國家 | 2月份 | 年累計 | ||
|  數(shù)量,千克  |  金額,元  |  數(shù)量,千克  |  金額,元  | |
| 無煙煤 |     552580680  |      19277372  |   1341927450  |    46731745  | 
| 印度尼西亞 |   |   |       7464130  |       200899  | 
| 日本 |     195405132  |       6618606  |     368085752  |    12360277  | 
| 沙特阿拉伯 |       6249630  |         281233  |       6249630  |       281233  | 
| 韓國 |     184194405  |       6014074  |     611868425  |    20653036  | 
| 越南 |         255000  |           9690  |         255000  |         9690  | 
| 臺灣省 |          78000  |           7814  |         110000  |        10726  | 
| 摩洛哥 | 24048513 |       1779590  |      24048513  |     1779590  | 
| 比利時 |   |   |          42000  |         7200  | 
| 英國 |   |   |          42000  |         7200  | 
| 法國 |      71494000  |       2658365  |     144490000  |     5257567  | 
| 荷蘭 |   |   |      30589000  |     1800991  | 
| 巴西 |      70856000  |       1908000  |     148683000  |     4363336  | 
| 煙煤 |   6563326883  |     192704612  |  13263147193  |   388560630  | 
| 煉焦煤 |   1309550983  |      50737561  |   2445391749  |    96466932  | 
| 朝鮮 |       2302500  |          86344  |       2834000  |       106275  | 
| 印度 |      70925588  |       3404428  |     102587588  |     4788022  | 
| 日本 |     830552655  |      30882087  |   1577199837  |    59106886  | 
| 韓國 |     230945000  |       9164822  |     416319724  |    17560304  | 
| 越南 |       3840000  |         195840  |       6502360  |       326296  | 
| 中國臺灣省 |      45573000  |       1435550  |      45573000  |     1435550  | 
| 巴西 |     125412240  |       5568490  |     294375240  |    13143599  | 
| 其他煙煤 |   5253775900  |     141967051  |  10817755444  |   292093698  | 
| 緬甸 |         733600  |          13294  |         733600  |        13294  | 
| 朝鮮 |      19642400  |         706566  |      21810800  |       783829  | 
| 香港 |     211518000  |       5035736  |     341873000  |     8162185  | 
| 印度 |   |   |     381432000  |     9130785  | 
| 日本 |   1569464500  |      45911868  |   3217063552  |    94811083  | 
| 馬來西亞 |      40589000  |         946496  |      40589000  |       946496  | 
| 巴基斯坦 |   |   |      43668000  |     1085651  | 
| 菲律賓 |     162577000  |       3836214  |     355187000  |     8562590  | 
| 韓國 |   1987737000  |      51990100  |   4360358592  |   113032238  | 
| 土耳其 |   |   |      59279000  |     2041385  | 
| 中國臺灣省 |   1262248000  |      33540071  |   1996494000  |    53537431  | 
| 德國 |   |   |             500  |            25  | 
| 美國 |      70873000  |       1883804  |      70873000  |     1883804  | 
| 其他煤 |       3644300  |          80036  |       3837900  |        85198  | 
| 緬甸 |          76900  |           2490  |         120500  |         3902  | 
| 朝鮮 |       3567400  |          77546  |       3717400  |        81296  | 
|   |   |   |   |   | 
| 總計 |   7119551863  |     212062020  |  14608912543  |   435377573  | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
