| 國(guó)家 | 3月份 | 年累計(jì) | ||
| 數(shù)量,千克 | 金額,元 | 數(shù)量,千克 | 金額,元 | |
| 無(wú)煙煤 |     610723181  |      20310924  |   1957550631  |    67279339  | 
| 印度 |      10504000  |         525200  |      10504000  |       525200  | 
| 印度尼西亞 |  |  |       7464130  |       200899  | 
| 日本 |     191032218  |       5996705  |     559117970  |    18356982  | 
| 沙特阿拉伯 |   |   |       6249630  |       281233  | 
| 韓國(guó) |     300141963  |       9730166  |     912010388  |    30383202  | 
| 越南 |         100000  |           3800  |         355000  |        13490  | 
| 臺(tái)灣省 |   |   |         110000  |        10726  | 
| 摩洛哥 |  |   |      24048513  |     1779590  | 
| 比利時(shí) |   |   |          42000  |         7200  | 
| 英國(guó) |      36626000  |       2221766  |      36668000  |     2228966  | 
| 法國(guó) |   |   |     144490000  |     5257567  | 
| 荷蘭 |   |   |      30589000  |     1800991  | 
| 巴西 |      72319000  |       1833287  |     221002000  |     6196623  | 
| 墨西哥 |       4900000  |         236670  |       4900000  |       236670  | 
| 煙煤 |   6564112222  |     195217425  |  19898866015  |   585675153  | 
| 煉焦煤 |   1464031860  |      56073429  |   3909423609  |   152540361  | 
| 朝鮮 |       2850800  |         106905  |       5153300  |       213180  | 
| 印度 |      63462000  |       2884242  |     166049588  |     7672264  | 
| 日本 |     985114928  |      36686378  |   2562314765  |    95793264  | 
| 韓國(guó) |     161543132  |       6639576  |     577862856  |    24199880  | 
| 越南 |       1920000  |          97920  |       8422360  |       424216  | 
| 中國(guó)臺(tái)灣省 |   |   |      45573000  |     1435550  | 
| 巴西 |     249141000  |       9658408  |     543516240  |    22802007  | 
| 其他煙煤 |   5100080362  |     139143996  |  15989442406  |   433134792  | 
| 緬甸 |   |   |         733600  |        13294  | 
| 朝鮮 |      22267100  |         801614  |      44077900  |     1585443  | 
| 香港 |      71228000  |       1873475  |     413101000  |    10035660  | 
| 印度 |     369578000  |       9104015  |     751010000  |    18234800  | 
| 日本 |   1600922250  |      47191510  |   4817985802  |   142002593  | 
| 馬來(lái)西亞 |   |   |      40589000  |       946496  | 
| 巴基斯坦 |   |   |      43668000  |     1085651  | 
| 菲律賓 |     127609000  |       3234856  |     482796000  |    11797446  | 
| 韓國(guó) |   1980023012  |      51718328  |   6340381604  |   164750566  | 
| 土耳其 |      64391000  |       2237269  |     123670000  |     4278654  | 
| 中國(guó)臺(tái)灣省 |     864062000  |      22982929  |   2860556000  |    76520360  | 
| 德國(guó) |   |   |             500  |            25  | 
| 美國(guó) |   |   |      70873000  |     1883804  | 
| 其他煤 |       6675800  |         137347  |      10513700  |       222545  | 
| 緬甸 |   |   |         120500  |         3902  | 
| 朝鮮 |       6675800  |         137347  |      10393200  |       218643  | 
|   |   |   |   |   | 
| 總計(jì) |   7181511203  |     215665696  |  21866930346  |   653177037  | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
