| 國家 | 4月份 | 年累計(jì) | ||
| 數(shù)量,千克 | 金額,元 | 數(shù)量,千克 | 金額,元 | |
| 無煙煤 |     379293859  |      14432466  |   2336844490  |      81711805  | 
| 印度 |          40000  |           2320  |      10544000  |         527520  | 
| 印度尼西亞 |  |  |       7464130  |         200899  | 
| 日本 |      82901872  |       2607972  |     642019842  |      20964954  | 
| 馬來西亞 |       1500000  |          75000  |       1500000  |          75000  | 
| 沙特阿拉伯 |   |   |       6249630  |         281233  | 
| 韓國 |     118316657  |       3958128  |   1030327045  |      34341330  | 
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |           8000  |             776  |           8000  |             776  | 
| 越南 |          90000  |           3420  |         445000  |          16910  | 
| 臺(tái)灣省 |   |   |         110000  |          10726  | 
| 摩洛哥 |  |   |      24048513  |       1779590  | 
| 比利時(shí) |       8898090  |         293637  |       8940090  |         300837  | 
| 英國 |      10337000  |         785612  |      47005000  |       3014578  | 
| 法國 |      72369000  |       2718546  |     216859000  |       7976113  | 
| 荷蘭 |      29683000  |       1294733  |      60272000  |       3095724  | 
| 巴西 |      29460000  |         748284  |     250462000  |       6944907  | 
| 墨西哥 |       3146240  |         207023  |       8046240  |         443693  | 
| 加拿大 |      22544000  |       1737015  |      22544000  |       1737015  | 
| 煙煤 |   7878541708  |     224490110  |  27777407723  |     810165263  | 
| 煉焦煤 |   1018634963  |      39693662  |   4928058572  |     192234023  | 
| 朝鮮 |       4694300  |         176037  |      10379100  |         389217  | 
| 印度 |      83972996  |       3970767  |     250022584  |      11643031  | 
| 日本 |     630355705  |      23179386  |   3192670470  |     118972650  | 
| 韓國 |      66105000  | 2548400 |     643967856  |      26748280  | 
| 越南 |       4153000  |         211803  |      12575360  |         636019  | 
| 中國臺(tái)灣省 |   |   |      45573000  |       1435550  | 
| 巴西 |     229353962  |       9607269  |     772870202  |      32409276  | 
| 其他煙煤 |   6859906745  |     184796448  |  22849349151  |     617931240  | 
| 緬甸 |   |   |         733600  |          13294  | 
| 朝鮮 |      13120000  |         471521  |      57197900  |       2056964  | 
| 香港 |     397967000  |      11280510  |     811068000  |      21316170  | 
| 印度 |     314799000  |       7593107  |   1065809000  |      25827907  | 
| 日本 |   1924993000  |      55451774  |   6742978802  |     197454367  | 
| 馬來西亞 |      42028000  |       1094536  |      82617000  |       2041032  | 
| 巴基斯坦 |   |   |      43668000  |       1085651  | 
| 菲律賓 |     133015000  |       3078516  |     615811000  |      14875962  | 
| 韓國 |   2359088000  |      61645049  |   8699469604  |     226395615  | 
| 土耳其 |   |   |     123670000  |       4278654  | 
| 中國臺(tái)灣省 |   1601960000  |      42113345  |   4462516000  |     118633705  | 
| 摩洛哥 |       9827745  |         352791  |       9827745  |         352791  | 
| 英國 |         290000  |           7250  |         290000  |           7250  | 
| 德國 |   |   |             500  |              25  | 
| 意大利 |      62819000  |       1708049  |      62819000  |       1708049  | 
| 美國 |   |   |      70873000  |       1883804  | 
| 其他煤 |      11206900  |         240063  |      21720600  |         462608  | 
| 緬甸 |   |   |         120500  |           3902  | 
| 朝鮮 |      11206900  |         240063  |      21600100  |         458706  | 
|   |   |   |   |   | 
| 總計(jì) |   8269042467  |     239162639  |  30135972813  |     892339676  | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
