| 國家 | 5月份 | 年累計(jì) | ||
| 數(shù)量,千克 | 金額,元 | 數(shù)量,千克 | 金額,元 | |
| 無煙煤 | 461077493 | 15647334 | 2797921983 | 97359139 | 
| 香港 | 480000 | 35512 | 480000 | 35512 | 
| 印度 |  |  | 10544000 | 527520 | 
| 印度尼西亞 | 593290 | 31444 | 8057420 | 232343 | 
| 日本 | 153996882 | 5205995 | 796016724 | 26170949 | 
| 馬來西亞 | 4557140 | 326195 | 6057140 | 401195 | 
| 沙特阿拉伯 | 40000 | 2480 | 6289630 | 283713 | 
| 韓國 | 169487289 | 5661286 | 1199814334 | 40002616 | 
| 泰國 | 320000 | 9600 | 320000 | 9600 | 
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |  |  | 8000 | 776 | 
| 越南 |  |  | 445000 | 16910 | 
| 臺(tái)灣省 | 35000 | 4170 | 145000 | 14896 | 
| 摩洛哥 |  |  | 24048513 | 1779590 | 
| 南非 | 59548492 | 2034723 | 59548492 | 2034723 | 
| 比利時(shí) | 158400 | 25612 | 9098490 | 326449 | 
| 英國 | 80000 | 14400 | 47085000 | 3028978 | 
| 德國 | 72261000 | 2331429 | 72261000 | 2331429 | 
| 法國 |  |  | 216859000 | 7976113 | 
| 荷蘭 |  |  | 60272000 | 3095724 | 
| 巴西 |  |  | 250462000 | 6944907 | 
| 墨西哥 |  |  | 8046240 | 443693 | 
| 加拿大 |  |  | 22544000 | 1737015 | 
| 煙煤 | 5483732970 | 159156475 | 33261140693 | 969321738 | 
| 煉焦煤 | 930466974 | 33782134 | 5858525546 | 226016157 | 
| 朝鮮 |  |  | 10379100 | 389217 | 
| 印度 |  |  | 250022584 | 11643031 | 
| 日本 | 748069927 | 26324301 | 3940740397 | 145296951 | 
| 韓國 | 105114540 | 4221496 | 749082396 | 30969776 | 
| 越南 | 4320000 | 237600 | 16895360 | 873619 | 
| 中國臺(tái)灣省 |  |  | 45573000 | 1435550 | 
| 巴西 | 72962507 | 2998737 | 845832709 | 35408013 | 
| 其他煙煤 | 4553265996 | 125374341 | 27402615147 | 743305581 | 
| 緬甸 |  |  | 733600 | 13294 | 
| 朝鮮 | 21176370 | 858121 | 78374270 | 2915085 | 
| 香港 | 129436000 | 3697983 | 940504000 | 25014153 | 
| 印度 | 52141000 | 1331660 | 1117950000 | 27159567 | 
| 日本 | 1359323940 | 40463932 | 8102302742 | 237918299 | 
| 馬來西亞 |  |  | 82617000 | 2041032 | 
| 巴基斯坦 |  |  | 43668000 | 1085651 | 
| 菲律賓 | 233520000 | 5922389 | 849331000 | 20798351 | 
| 韓國 | 1463877156 | 37694029 | 10163346760 | 264089644 | 
| 土耳其 |  |  | 123670000 | 4278654 | 
| 中國臺(tái)灣省 | 1077767000 | 28383733 | 5540283000 | 147017438 | 
| 摩洛哥 |  |  | 9827745 | 352791 | 
| 英國 |  |  | 290000 | 7250 | 
| 德國 |  |  | 500 | 25 | 
| 意大利 |  |  | 62819000 | 1708049 | 
| 西班牙 | 72110530 | 3353139 | 72110530 | 3353139 | 
| 芬蘭 | 133773000 | 3349915 | 133773000 | 3349915 | 
| 巴西 | 10140000 | 319410 | 10140000 | 319410 | 
| 美國 | 1000 | 30 | 70874000 | 1883834 | 
| 其他煤 |  |  | 21720600 | 462608 | 
| 緬甸 |  |  | 120500 | 3902 | 
| 朝鮮 |  |  | 21600100 | 458706 | 
|   |  |  |  |  | 
| 總計(jì) | 5944810463 | 174803809 | 36080783276 | 1067143485 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
