| 國家 | 6月份 | 年累計(jì) | ||
| 數(shù)量,千克 | 金額,元 | 數(shù)量,千克 | 金額,元 | |
| 無煙煤 |     628190618  |      21180553  |   3426592601  |     118575204  | 
| 香港 |       1398580  |          46832  |       1878580  |          82344  | 
| 印度 |   |   |      10544000  |         527520  | 
| 印度尼西亞 | 6228000 | 124560 |      14285420  |         356903  | 
| 日本 |     152001400  |       5569792  |     948018124  |      31740741  | 
| 馬來西亞 |       1497410  |         114905  |       7554550  |         516100  | 
| 巴基斯坦 |           8000  |             711  |           8000  |             711  | 
| 沙特阿拉伯 |         958708  |          59440  |       7248338  |         343153  | 
| 韓國 |     262459520  |       8409691  |   1462273854  |      48412307  | 
| 泰國 |   |   |         320000  |           9600  | 
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |   |  |           8000  |             776  | 
| 越南 |          50000  |           1900  |         495000  |          18810  | 
| 臺灣省 |      10117000  |         343978  |      10262000  |         358874  | 
| 埃及 |          60000  |           8280  |          60000  |           8280  | 
| 摩洛哥 |  |   |      24048513  |       1779590  | 
| 南非 |   |   |      59548492  |       2034723  | 
| 比利時(shí) |          40000  |           5200  |       9138490  |         331649  | 
| 英國 |   |   |      47085000  |       3028978  | 
| 德國 |   |   |      72261000  |       2331429  | 
| 法國 |   |   |     216859000  |       7976113  | 
| 荷蘭 |      30951000  |       1370382  |      91223000  |       4466106  | 
| 巴西 |     143229000  |       3845639  |     393691000  |      10790546  | 
| 墨西哥 |       5000000  |         234358  |      13046240  |         678051  | 
| 加拿大 |      13000000  |       1009125  |      35544000  |       2746140  | 
| 美國 |       1192000  |          35760  |       1192000  |          35760  | 
| 煙煤 |   6192483414  |     180518891  |  39453624107  |   1149840629  | 
| 煉焦煤 |     915443774  |      37144253  |   6773969320  |     263160410  | 
| 朝鮮 |      18852900  |         706985  |      29232000  |       1096202  | 
| 印度 |       8586000  |         429300  |     258608584  |      12072331  | 
| 日本 |     646181242  |      25611371  |   4586921639  |     170908322  | 
| 韓國 |     120715632  | 4926560 |     869798028  |      35896336  | 
| 越南 |       5770000  |         317350  |      22665360  |       1190969  | 
| 中國臺灣省 |   |   |      45573000  |       1435550  | 
| 巴西 |     115338000  |       5152687  |     961170709  |      40560700  | 
| 其他煙煤 |   5277039640  |     143374638  |  32679654787  |     886680219  | 
| 緬甸 |   |   |         733600  |          13294  | 
| 朝鮮 |      22774640  |         876574  |     101148910  |       3791659  | 
| 香港 |     138319000  |       3641960  |   1078823000  |      28656113  | 
| 印度 |      60596000  |       1607842  |   1178546000  |      28767409  | 
| 日本 |   1436025000  |      43223986  |   9538327742  |     281142285  | 
| 馬來西亞 |   |   |      82617000  |       2041032  | 
| 巴基斯坦 |   |   |      43668000  |       1085651  | 
| 菲律賓 |     477516000  |      11828021  |   1326847000  |      32626372  | 
| 韓國 |   1847039000  |      47361073  |  12010385760  |     311450717  | 
| 土耳其 |      81740000  |       3106120  |     205410000  |       7384774  | 
| 中國臺灣省 |   1084632000  |      28367770  |   6624915000  |     175385208  | 
| 摩洛哥 |   |   |       9827745  |         352791  | 
| 英國 |   |   |         290000  |           7250  | 
| 德國 |   |   |             500  |              25  | 
| 意大利 |     128398000  |       3361292  |     191217000  |       5069341  | 
| 西班牙 |   |   |      72110530  |       3353139  | 
| 芬蘭 |   |   |     133773000  |       3349915  | 
| 巴西 |   |   |      10140000  |         319410  | 
| 美國 |   |   |      70874000  |       1883834  | 
| 其他煤 |       1471600  |          31461  |      23192200  |         494069  | 
| 緬甸 |   |   |         120500  |           3902  | 
| 朝鮮 |       1471600  |          31461  |      23071700  |         490167  | 
|   |   |   |   |   | 
| 總計(jì) |   6822145632  |     201730905  |  42903408908  |   1268909902  | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
