| 國家 | 7月份 | 年累計 | ||
| 數(shù)量,千克 | 金額,元 | 數(shù)量,千克 | 金額,元 | |
| 無煙煤 | 551939811 | 18185002 | 3978532412 | 136760206 | 
| 香港 |  |  | 1878580 | 82344 | 
| 印度 | 6497000 | 324850 | 17041000 | 852370 | 
| 印度尼西亞 |  |  | 14285420 | 356903 | 
| 以色列 | 15 | 5 | 15 | 5 | 
| 日本 | 237152272 | 7421417 | 1185170396 | 39162158 | 
| 馬來西亞 | 748430 | 22453 | 8302980 | 538553 | 
| 巴基斯坦 |  |  | 8000 | 711 | 
| 沙特阿拉伯 | 3641980 | 202809 | 10890318 | 545962 | 
| 韓國 | 270906744 | 9022651 | 1733180598 | 57434958 | 
| 泰國 |  |  | 320000 | 9600 | 
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |  |  | 8000 | 776 | 
| 越南 | 50000 | 1900 | 545000 | 20710 | 
| 臺灣省 |  |  | 10262000 | 358874 | 
| 埃及 |  |  | 60000 | 8280 | 
| 摩洛哥 |  |  | 24048513 | 1779590 | 
| 南非 |  |  | 59548492 | 2034723 | 
| 比利時 | 8003000 | 503290 | 17141490 | 834939 | 
| 英國 | 80000 | 10400 | 47165000 | 3039378 | 
| 德國 | 370 | 30 | 72261370 | 2331459 | 
| 法國 |  |  | 216859000 | 7976113 | 
| 荷蘭 |  |  | 91223000 | 4466106 | 
| 巴西 | 15469000 | 412249 | 409160000 | 11202795 | 
| 墨西哥 |  |  | 13046240 | 678051 | 
| 加拿大 |  |  | 35544000 | 2746140 | 
| 美國 | 9391000 | 262948 | 10583000 | 298708 | 
| 煙煤 | 7769652905 | 222463889 | 47223277012 | 1372274769 | 
| 煉焦煤 | 1203338655 | 45988137 | 7977307975 | 309148547 | 
| 朝鮮 | 19105600 | 822357 | 48337600 | 1918559 | 
| 印度 | 26371332 | 1239453 | 284979916 | 13311784 | 
| 日本 | 798274344 | 28507112 | 5385195983 | 199415434 | 
| 韓國 | 163354996 | 7160998 | 1033153024 | 43057334 | 
| 越南 | 4320000 | 237600 | 26985360 | 1428569 | 
| 中國臺灣省 |  |  | 45573000 | 1435550 | 
| 巴西 | 191912383 | 8020617 | 1153083092 | 48581317 | 
| 其他煙煤 | 6566314250 | 176475752 | 39245969037 | 1063126222 | 
| 緬甸 | 50000 | 2114 | 783600 | 15408 | 
| 朝鮮 | 22977900 | 819042 | 124126810 | 4610701 | 
| 香港 | 258969000 | 6824215 | 1337792000 | 35480328 | 
| 印度 | 110722000 | 2790836 | 1289268000 | 31558245 | 
| 日本 | 1873706000 | 54086070 | 11412033742 | 335228355 | 
| 馬來西亞 |  |  | 82617000 | 2041032 | 
| 巴基斯坦 | 39309000 | 1001082 | 82977000 | 2086733 | 
| 菲律賓 | 193947000 | 4821633 | 1520794000 | 37424966 | 
| 韓國 | 2125973000 | 54099978 | 14136358760 | 365543985 | 
| 泰國 | 69040000 | 1749770 | 69040000 | 1749770 | 
| 土耳其 | 81233000 | 3012608 | 286643000 | 10397382 | 
| 中國臺灣省 | 1790386000 | 47268385 | 8415301000 | 222653593 | 
| 摩洛哥 |  |  | 9827745 | 352791 | 
| 英國 |  |  | 290000 | 7250 | 
| 德國 |  |  | 500 | 25 | 
| 意大利 |  |  | 191217000 | 5069341 | 
| 西班牙 |  |  | 72110530 | 3353139 | 
| 芬蘭 |  |  | 133773000 | 3349915 | 
| 烏克蘭 | 1350 | 19 | 1350 | 19 | 
| 巴西 |  |  | 10140000 | 319410 | 
| 美國 |  |  | 70874000 | 1883834 | 
| 其他煤 | 871600 | 23980 | 24063800 | 518049 | 
| 緬甸 |  |  | 120500 | 3902 | 
| 朝鮮 | 871600 | 23980 | 23943300 | 514147 | 
|  |  |  |  |  | 
| 總計 | 8322464316 | 240672871 | 51225873224 | 1509553024 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
