| 國(guó)家 | 8月份 | 年累計(jì) | ||
| 數(shù)量,千克 | 金額,元 | 數(shù)量,千克 | 金額,元 | |
| 無(wú)煙煤 | 744397054 | 27064683 | 4722929466 | 163824889 | 
| 朝鮮 | 1687400 | 25318 | 1687400 | 25318 | 
| 香港 |  |  | 1878580 | 82344 | 
| 印度 |  |  | 17041000 | 852370 | 
| 印度尼西亞 | 2126480 | 72181 | 16411900 | 429084 | 
| 伊朗 | 20 | 4 | 20 | 4 | 
| 以色列 |  |  | 15 | 5 | 
| 日本 | 229515028 | 7347207 | 1414685424 | 46509365 | 
| 馬來(lái)西亞 | 2519000 | 151923 | 10821980 | 690476 | 
| 巴基斯坦 |  |  | 8000 | 711 | 
| 卡塔爾 | 12000 | 1320 | 12000 | 1320 | 
| 沙特阿拉伯 |  |  | 10890318 | 545962 | 
| 韓國(guó) | 283716140 | 9507787 | 2016896738 | 66942745 | 
| 泰國(guó) |  |  | 320000 | 9600 | 
| 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) |  |  | 8000 | 776 | 
| 越南 |  |  | 545000 | 20710 | 
| 臺(tái)灣省 |  |  | 10262000 | 358874 | 
| 埃及 |  |  | 60000 | 8280 | 
| 摩洛哥 |  |  | 24048513 | 1779590 | 
| 南非 | 4040436 | 141415 | 63588928 | 2176138 | 
| 比利時(shí) | 23657000 | 1422628 | 40798490 | 2257567 | 
| 英國(guó) |  |  | 47165000 | 3039378 | 
| 德國(guó) | 11629200 | 534943 | 83890570 | 2866402 | 
| 法國(guó) | 137767108 | 4718297 | 354626108 | 12694410 | 
| 荷蘭 |  |  | 91223000 | 4466106 | 
| 巴西 |  |  | 409160000 | 11202795 | 
| 墨西哥 | 11460000 | 513776 | 24506240 | 1191827 | 
| 加拿大 | 30199000 | 2302654 | 65743000 | 5048794 | 
| 美國(guó) | 6068242 | 325230 | 16651242 | 623938 | 
| 煙煤 | 8915520118 | 249787814 | 56138767130 | 1621282992 | 
| 煉焦煤 | 880832118 | 32922819 | 8858110093 | 341291775 | 
| 朝鮮 |  |  | 48337600 | 1918559 | 
| 印度 | 19925000 | 889470 | 304904916 | 14201254 | 
| 日本 | 664673684 | 23567837 | 6049869667 | 222203680 | 
| 馬來(lái)西亞 | 1007000 | 50200 | 1007000 | 50200 | 
| 韓國(guó) | 79784500 | 3143789 | 1112907524 | 46201123 | 
| 越南 | 3840000 | 211200 | 30825360 | 1639769 | 
| 中國(guó)臺(tái)灣省 |  |  | 45573000 | 1435550 | 
| 西班牙 | 72654734 | 3316078 | 72654734 | 3316078 | 
| 巴西 | 38947200 | 1744245 | 1192030292 | 50325562 | 
| 其他煙煤 | 8034688000 | 216864995 | 47280657037 | 1279991217 | 
| 緬甸 | 150000 | 6343 | 933600 | 21751 | 
| 朝鮮 | 1573000 | 56628 | 125699810 | 4667329 | 
| 香港 | 376551000 | 10688085 | 1714343000 | 46168413 | 
| 印度 | 51005000 | 1323809 | 1340273000 | 32882054 | 
| 日本 | 2092917000 | 60338013 | 13504950742 | 395566368 | 
| 馬來(lái)西亞 |  |  | 82617000 | 2041032 | 
| 巴基斯坦 |  |  | 82977000 | 2086733 | 
| 菲律賓 | 326497000 | 8042122 | 1847291000 | 45467088 | 
| 韓國(guó) | 3037856000 | 77402489 | 17174214760 | 442946474 | 
| 泰國(guó) |  |  | 69040000 | 1749770 | 
| 土耳其 | 255444000 | 9756005 | 542087000 | 20153387 | 
| 中國(guó)臺(tái)灣省 | 1827186000 | 47557248 | 10242487000 | 270210841 | 
| 摩洛哥 |  |  | 9827745 | 352791 | 
| 英國(guó) |  |  | 290000 | 7250 | 
| 德國(guó) |  |  | 500 | 25 | 
| 意大利 | 65509000 | 1694253 | 256726000 | 6763594 | 
| 西班牙 |  |  | 72110530 | 3353139 | 
| 芬蘭 |  |  | 133773000 | 3349915 | 
| 烏克蘭 |  |  | 1350 | 19 | 
| 巴西 |  |  | 10140000 | 319410 | 
| 美國(guó) |  |  | 70874000 | 1883834 | 
| 其他煤 | 321800 | 8167 | 24385600 | 526216 | 
| 緬甸 |  |  | 120500 | 514147 | 
| 朝鮮 | 321800 | 8167 | 24265100 | 8167 | 
|  |  |  |  |  | 
| 總計(jì) | 9660238972 | 276860664 | 60886082196 | 1785634097 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
