| 國家 | 9月份 | 年累計 | ||
| 數(shù)量,千克 | 金額,元 | 數(shù)量,千克 | 金額,元 | |
| 無 煙 煤 |     728572535  |      24848427  |   5451502001  |     188673316  | 
| 朝鮮 |   |   |       1687400  |          25318  | 
| 香港 |   |   |       1878580  |          82344  | 
| 印度 |   |   |      17041000  |         852370  | 
| 印度尼西亞 | 9978520 | 199571 |      26390420  |         628655  | 
| 伊朗 |   |   |              20  |               4  | 
| 以色列 | 15000 | 1500 |          15015  |           1505  | 
| 日本 |     243894390  |       8145042  |   1658579814  |      54654407  | 
| 馬來西亞 |         710000  |          27300  |      11531980  |         717776  | 
| 巴基斯坦 |   |   |           8000  |             711  | 
| 卡塔爾 |   |   |          12000  |           1320  | 
| 沙特阿拉伯 |   |   |      10890318  |         545962  | 
| 韓國 |     253160730  |       8598073  |   2270057468  |      75540818  | 
| 泰國 |   |   |         320000  |           9600  | 
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |   |  |           8000  |             776  | 
| 越南 |   |   |         545000  |          20710  | 
| 臺灣省 |   |   |      10262000  |         358874  | 
| 埃及 |  |   |          60000  |           8280  | 
| 摩洛哥 |  |   |      24048513  |       1779590  | 
| 南非 |   |   |      63588928  |       2176138  | 
| 比利時 |   |   |      40798490  |       2257567  | 
| 英國 |   |   |      47165000  |       3039378  | 
| 德國 |      15499000  |         712954  |      99389570  |       3579356  | 
| 法國 |   |   |     354626108  |      12694410  | 
| 荷蘭 |      58178000  |       2780329  |     149401000  |       7246435  | 
| 西班牙 |      31129895  |       1048691  |      31129895  |       1048691  | 
| 巴西 |     116007000  |       3334967  |     525167000  |      14537762  | 
| 墨西哥 |   |   |      24506240  |       1191827  | 
| 加拿大 |   |   |      65743000  |       5048794  | 
| 美國 |   |   |      16651242  |         623938  | 
| 煙  煤 |   9437508113  |     265757876  |  65576275243  |   1887040868  | 
| 煉 焦 煤 |     959246953  |      35028799  |   9817357046  |     376320574  | 
| 朝鮮 |      52589400  |       2058811  |     100927000  |       3977370  | 
| 印度 |   |   |     304904916  |      14201254  | 
| 日本 |     728960083  |      25966338  |   6778829750  |     248170018  | 
| 馬來西亞 |   |  |       1007000  |          50200  | 
| 韓國 |     135330470  | 5175940 |   1248237994  |      51377063  | 
| 越南 |       2701000  |         162325  |      33526360  |       1802094  | 
| 中國臺灣省 |   |   |      45573000  |       1435550  | 
| 西班牙 |   |   |      72654734  |       3316078  | 
| 巴西 | 39666000 | 1665385 |   1231696292  |      51990947  | 
| 其 他 煙 煤 |   8478261160  |     230729077  |  55758918197  |   1510720294  | 
| 緬甸 |   |   |         933600  |          21751  | 
| 朝鮮 |      20912600  |         752852  |     146612410  |       5420181  | 
| 香港 |     199321000  |       5488355  |   1913664000  |      51656768  | 
| 印度 |     119618000  |       2978306  |   1459891000  |      35860360  | 
| 日本 |   2204449460  |      63425954  |  15709400202  |     458992322  | 
| 馬來西亞 |   |   |      82617000  |       2041032  | 
| 巴基斯坦 |      39151000  |         997989  |     122128000  |       3084722  | 
| 菲律賓 |     224215000  |       5558108  |   2071506000  |      51025196  | 
| 韓國 |   2766966100  |      71954827  |  19941180860  |     514901301  | 
| 泰國 |   |   |      69040000  |       1749770  | 
| 土耳其 |     302480000  |      11650251  |     844567000  |      31803638  | 
| 中國臺灣省 |   1941336000  |      51087637  |  12183823000  |     321298478  | 
| 摩洛哥 |   |   |       9827745  |         352791  | 
| 丹麥 |     127972000  |       3333671  |     127972000  |       3333671  | 
| 英國 |   |   |         290000  |           7250  | 
| 德國 |     266190000  |       6866871  |     266190500  |       6866896  | 
| 法國 |     132044000  |       3356235  |     132044000  |       3356235  | 
| 意大利 |   |   |     256726000  |       6763594  | 
| 西班牙 |   |   |      72110530  |       3353139  | 
| 芬蘭 |     133606000  |       3278021  |     267379000  |       6627936  | 
| 烏克蘭 |   |   |           1350  |              19  | 
| 巴西 |   |   |      10140000  |         319410  | 
| 美國 |   |   |      70874000  |       1883834  | 
| 其 他 煤 |       3155400  |         621956  |      27541000  |         634025  | 
| 緬甸 |   |   |         120500  |           3902  | 
| 朝鮮 |       3155400  |         621956  |      27420500  |         630123  | 
|   |   |   |   |   | 
| 總  計 |  10169236048  |     291228259  |  71055318244  |   2076348209  | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
