| 國家 | 10月份 | 年累計(jì) | ||
| 數(shù)量,千克 | 金額,元 | 數(shù)量,千克 | 金額,元 | |
| 無煙煤 |     525089626  |      16720754  |   5976591627  |     205394070  | 
| 朝鮮 |         102000  |           2300  |       1789400  |          27618  | 
| 香港 |   |   |       1878580  |          82344  | 
| 印度 |   |   |      17041000  |         852370  | 
| 印度尼西亞 | 303000 | 6060 |      26693420  |         634715  | 
| 伊朗 |   |   |              20  |               4  | 
| 以色列 |   |   |          15015  |           1505  | 
| 日本 |     210459880  |       6914504  |   1869039694  |      61568911  | 
| 馬來西亞 |         529360  |          15881  |      12061340  |         733657  | 
| 巴基斯坦 |   |   |           8000  |             711  | 
| 卡塔爾 |   |   |          12000  |           1320  | 
| 沙特阿拉伯 |   |   |      10890318  |         545962  | 
| 韓國 |     150665466  |       4932624  |   2420722934  |      80473442  | 
| 泰國 |   |   |         320000  |           9600  | 
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |   |  |           8000  |             776  | 
| 越南 |         162300  |           6167  |         707300  |          26877  | 
| 臺(tái)灣省 |   |   |      10262000  |         358874  | 
| 埃及 |  |   |          60000  |           8280  | 
| 摩洛哥 |  |   |      24048513  |       1779590  | 
| 南非 |   |   |      63588928  |       2176138  | 
| 比利時(shí) |      17719835  |       1127520  |      58518325  |       3385087  | 
| 英國 |   |   |      47165000  |       3039378  | 
| 德國 |   |   |      99389570  |       3579356  | 
| 法國 |   |   |     354626108  |      12694410  | 
| 荷蘭 |   |   |     149401000  |       7246435  | 
| 西班牙 |   |   |      31129895  |       1048691  | 
| 巴西 |     145147785  |       3715698  |     670314785  |      18253460  | 
| 墨西哥 |   |   |      24506240  |       1191827  | 
| 加拿大 |   |   |      65743000  |       5048794  | 
| 美國 |   |   |      16651242  |         623938  | 
| 煙煤 |   6382620970  |     189567263  |  71958896213  |   2076608131  | 
| 煉焦煤 |   1360522170  |      53644807  |  11177879216  |     429965381  | 
| 朝鮮 |      26581000  |       1061016  |     127508000  |       5038386  | 
| 印度 |   |   |     304904916  |      14201254  | 
| 日本 |     788537580  |      28734912  |   7567367330  |     276904930  | 
| 馬來西亞 |   |  |       1007000  |          50200  | 
| 韓國 |     373256590  | 16033683 |   1621494584  |      67410746  | 
| 越南 |       2980000  |         214560  |      36506360  |       2016654  | 
| 中國臺(tái)灣省 |   |   |      45573000  |       1435550  | 
| 西班牙 |   |   |      72654734  |       3316078  | 
| 巴西 | 169167000 | 7600636 |   1400863292  |      59591583  | 
| 其他煙煤 |   5022098800  |     135922456  |  60781016997  |   1646642750  | 
| 緬甸 |   |   |         933600  |          21751  | 
| 朝鮮 |      29626800  |       1058714  |     176239210  |       6478895  | 
| 香港 |      65903000  |       1670727  |   1979567000  |      53327495  | 
| 印度 |     210244000  |       5356594  |   1670135000  |      41216954  | 
| 日本 |   1411792000  |      41012321  |  17121192202  |     500004643  | 
| 馬來西亞 |   |   |      82617000  |       2041032  | 
| 巴基斯坦 |   |   |     122128000  |       3084722  | 
| 菲律賓 |     391609000  |       9566975  |   2463115000  |      60592171  | 
| 韓國 |   1226043000  |      31524149  |  21167223860  |     546425450  | 
| 泰國 |   |   |      69040000  |       1749770  | 
| 土耳其 |     123054000  |       4632597  |     967621000  |      36436235  | 
| 中國臺(tái)灣省 |   1169744000  |      30333432  |  13353567000  |     351631910  | 
| 摩洛哥 |   |   |       9827745  |         352791  | 
| 丹麥 |     130928000  |       3486552  |     258900000  |       6820223  | 
| 英國 |   |   |         290000  |           7250  | 
| 德國 |   |   |     266190500  |       6866896  | 
| 法國 |   |   |     132044000  |       3356235  | 
| 意大利 |      61098000  |       1792615  |     317824000  |       8556209  | 
| 西班牙 |   |   |      72110530  |       3353139  | 
| 芬蘭 |     130785000  |       3499291  |     398164000  |      10127227  | 
| 羅馬尼亞 |      71272000  |       1988489  |      71272000  |       1988489  | 
| 烏克蘭 |   |   |           1350  |              19  | 
| 巴西 |   |   |      10140000  |         319410  | 
| 美國 |   |   |      70874000  |       1883834  | 
| 其他煤 |       1631000  |          60029  |      29172000  |         694054  | 
| 緬甸 |   |   |         120500  |           3902  | 
| 朝鮮 |       1631000  |          60029  |      29051500  |         690152  | 
|  |  |  |  |  | 
| 總計(jì) |   6909341596  |     206348046  |  77964659840  |   2282696255  | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
