| 國家或地區(qū) | 12月份 | 年累計 | ||
| 數量,千克 | 金額,元 | 數量,千克 | 金額,元 | |
| 無煙煤 | 948594683 | 33171278 | 7367536927 | 254384244 | 
| 朝鮮 | 3012000 | 153209 | 4867400 | 182147 | 
| 香港 | 93360 | 2801 | 1971940 | 85145 | 
| 印度 |  |  | 17041000 | 852370 | 
| 印度尼西亞 | 9982100 | 199642 | 37389091 | 848629 | 
| 伊朗 |  |  | 20 | 4 | 
| 以色列 |  |  | 15015 | 1505 | 
| 日本 | 262578238 | 8818772 | 2244164940 | 74219257 | 
| 馬來西亞 | 4428490 | 155226 | 18187838 | 956152 | 
| 巴基斯坦 |  |  | 8000 | 711 | 
| 卡塔爾 |  |  | 12000 | 1320 | 
| 沙特阿拉伯 | 134640 | 16830 | 11098980 | 572103 | 
| 韓國 | 379371970 | 13327699 | 3002487142 | 100584434 | 
| 泰國 |  |  | 320000 | 9600 | 
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |  |  | 8000 | 776 | 
| 越南 |  |  | 907300 | 34477 | 
| 臺灣省 |  |  | 10262000 | 358874 | 
| 埃及 |  |  | 60000 | 8280 | 
| 摩洛哥 |  |  | 24048513 | 1779590 | 
| 南非 | 3001000 | 114038 | 66589928 | 2290176 | 
| 比利時 | 5130000 | 370770 | 82015945 | 4796764 | 
| 英國 | 21423000 | 1192594 | 83737000 | 5234098 | 
| 德國 |  |  | 99389570 | 3579356 | 
| 法國 | 69765000 | 2624072 | 424391108 | 15318482 | 
| 愛爾蘭 |  |  | 19293000 | 1199446 | 
| 荷蘭 | 20591720 | 693208 | 169992720 | 7939643 | 
| 希臘 |  |  | 406150 | 42640 | 
| 西班牙 | 73486150 | 1958452 | 104616045 | 3007143 | 
| 巴西 | 72545000 | 1842643 | 814203785 | 21908241 | 
| 墨西哥 |  |  | 24506240 | 1191827 | 
| 加拿大 | 16496000 | 1272584 | 82239000 | 6321378 | 
| 美國 | 6456015 | 421738 | 23107257 | 1045676 | 
| 澳大利亞 | 100000 | 7000 | 200000 | 14000 | 
| 煙  煤 | 8585356313 | 250893870 | 86483962790 | 2495144930 | 
| 煉焦煤 | 1258386257 | 48766262 | 13135290307 | 505502900 | 
| 朝鮮 | 17915100 | 675793 | 168227200 | 6692007 | 
| 印度 |  |  | 357843816 | 16697345 | 
| 日本 | 905436973 | 33506067 | 8942098526 | 327312839 | 
| 馬來西亞 |  |  | 1007000 | 50200 | 
| 韓國 | 226657184 | 9911844 | 1941292379 | 80813732 | 
| 越南 | 2997000 | 215784 | 42912360 | 2477886 | 
| 中國臺灣省 |  |  | 45573000 | 1435550 | 
| 西班牙 |  |  | 72654734 | 3316078 | 
| 巴西 | 105380000 | 4456774 | 1563681292 | 66707263 | 
| 其他煙煤 | 7326970056 | 202127608 | 73348672483 | 1989642030 | 
| 緬甸 |  |  | 933600 | 21751 | 
| 朝鮮 | 15385100 | 541334 | 199088210 | 7284205 | 
| 香港 | 136694000 | 4255197 | 2116261000 | 57582692 | 
| 印度 | 127406000 | 3311098 | 1978219000 | 49421131 | 
| 日本 | 1766206956 | 50481800 | 20069150158 | 581751322 | 
| 馬來西亞 |  |  | 82617000 | 2041032 | 
| 巴基斯坦 | 93759000 | 2619993 | 256325000 | 6759891 | 
| 菲律賓 | 373770000 | 9959627 | 2908385000 | 72354068 | 
| 韓國 | 2032174000 | 55349741 | 24777786280 | 643997573 | 
| 泰國 |  |  | 69040000 | 1749770 | 
| 土耳其 | 205114000 | 7844917 | 1360401110 | 51218976 | 
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 40465000 | 1188545 | 40465000 | 1188545 | 
| 中國臺灣省 | 2202242000 | 56279752 | 17061665000 | 447022751 | 
| 摩洛哥 |  |  | 9827745 | 352791 | 
| 丹麥 | 63195000 | 1579565 | 456722000 | 11909514 | 
| 英國 |  |  | 290000 | 7250 | 
| 德國 | 130581000 | 3835164 | 396771500 | 10702060 | 
| 法國 |  |  | 132044000 | 3356235 | 
| 意大利 |  |  | 380388000 | 10160650 | 
| 荷蘭 | 70277000 | 1799977 | 70277000 | 1799977 | 
| 西班牙 | 69701000 | 3080898 | 141811530 | 6434037 | 
| 芬蘭 |  |  | 528553000 | 13781028 | 
| 羅馬尼亞 |  |  | 230636000 | 6541518 | 
| 烏克蘭 |  |  | 1350 | 19 | 
| 巴西 |  |  | 10140000 | 319410 | 
| 美國 |  |  | 70874000 | 1883834 | 
| 其他煤 | 2864200 | 72963 | 33124800 | 795070 | 
| 緬甸 |  |  | 120500 | 3902 | 
| 朝鮮 | 2829200 | 71493 | 32969300 | 789698 | 
| 巴基斯坦 | 35000 | 1470 | 35000 | 1470 | 
|   |  |  |  |  | 
| 總  計 | 9536815196 | 284138111 | 93884624517 | 2750324244 | 
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
