官方微博	
            微信公眾號(hào)
             
        
| 國(guó)家或地區(qū) | 4月 | 年累 | ||
| 出口量,千克 | 金額,元 | 出口量,千克 | 金額,元 | |
| 無(wú)煙煤 | 645511093 | 23905141 | 2299848148 | 84038589 | 
| 柬埔寨 |  |  | 3360 | 3500 | 
| 朝鮮 | 117000 | 2340 | 182000 | 3640 | 
| 中國(guó)香港 |  |  | 1706740 | 51202 | 
| 印度你西亞 | 491190 | 9824 | 2377670 | 47554 | 
| 伊朗 |  |  | 1100000 | 121000 | 
| 以色列 | 15910 | 1750 | 31820 | 3341 | 
| 日本 | 198755972 | 7780984 | 802030339 | 28925145 | 
| 馬來(lái)西亞 | 3866710 | 161118 | 28939698 | 1104985 | 
| 沙特阿拉伯 | 2402840 | 108291 | 5018695 | 245502 | 
| 韓國(guó) | 96033191 | 3666693 | 834707400 | 30164830 | 
| 中國(guó)臺(tái)灣省 |  |  | 32000 | 3456 | 
| 摩洛哥 |  |  | 19653000 | 1169354 | 
| 南非 |  |  | 6242653 | 249706 | 
| 比利時(shí) | 151280 | 15384 | 18070830 | 1295063 | 
| 英國(guó) |  |  | 40000 | 5200 | 
| 德國(guó) | 64828000 | 2206032 | 73710100 | 2596844 | 
| 法國(guó) | 69316000 | 2427942 | 140469445 | 4738414 | 
| 荷蘭 | 20665000 | 1450850 | 68107000 | 4239273 | 
| 葡萄牙 | 306000 | 33048 | 306000 | 33048 | 
| 西班牙 | 32000 | 3456 | 56000 | 6696 | 
| 挪威 | 112000 | 12096 | 112000 | 12096 | 
| 巴西 | 188418000 | 6025333 | 259660600 | 7834895 | 
| 委內(nèi)瑞拉 |  |  | 33000000 | 940500 | 
| 加拿大 |  |  | 5000 | 300 | 
| 美國(guó) |  |  | 4285798 | 243045 | 
| 煙煤 | 7165284972 | 288975673 | 24981156478 | 3528583149 | 
| 煉焦煤 | 586958148 | 56973021 | 1671574693 | 2712176863 | 
| 朝鮮 |  |  | 4970900 | 186409 | 
| 印度 | 6212000 | 660000 | 25101000 | 1679987 | 
| 日本 | 434740226 | 42836347 | 1134052755 | 2395469764 | 
| 韓國(guó) | 142484352 | 13184840 | 490594738 | 313559077 | 
| 越南 | 3519300 | 291720 | 16847000 | 1281184 | 
| 澳大利亞 | 2270 | 114 | 8300 | 442 | 
| 其他煙煤 | 6578326824 | 232002652 | 23309581785 | 816406286 | 
| 朝鮮 | 46053800 | 1932452 | 107004910 | 4124010 | 
| 中國(guó)香港 | 130036000 | 5610655 | 383956000 | 11790442 | 
| 印度 | 226868000 | 8941009 | 581473000 | 20270586 | 
| 日本 | 2340496024 | 89389342 | 7311596045 | 330949289 | 
| 巴基斯坦 | 41916000 | 1443260 | 126015000 | 3717013 | 
| 菲律賓 | 202593000 | 5747712 | 761278000 | 21703818 | 
| 韓國(guó) | 1714279000 | 56864015 | 6012633830 | 189421188 | 
| 泰國(guó) | 28562000 | 1344707 | 57088000 | 2430839 | 
| 土耳其 | 82735000 | 3474870 | 515109000 | 19659863 | 
| 越南 | 17543000 | 657073 | 17543000 | 657073 | 
| 中國(guó)臺(tái)灣省 | 1581398000 | 51793109 | 6527514000 | 185476729 | 
| 摩洛哥 |  |  | 8810000 | 314517 | 
| 丹麥 |  |  | 275132000 | 7826536 | 
| 英國(guó) |  |  | 136500000 | 3662295 | 
| 荷蘭 | 134396000 | 3850445 | 134396000 | 3850445 | 
| 希臘 |  |  | 135873000 | 3937600 | 
| 羅馬尼亞 |  |  | 186209000 | 5660040 | 
| 美國(guó) | 31451000 | 954003 | 31451000 | 954003 | 
| 其他煤 | 98000 | 2744 | 2880100 | 63829 | 
| 朝鮮 | 98000 | 2744 | 2880100 | 63829 | 
|  |  |  |  |  | 
| 總計(jì) | 7810894065 | 312883558 | 27283884726 | 3612685567 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
