| 國家或地區(qū) | 5月 | 年累 | ||
| 出口量,千克 | 金額 | 出口量 | 金額 | |
| 無煙煤 | 514880764 | 22302788 | 2814728912 | 106341377 | 
| 柬埔寨 |  |  | 3360 | 3500 | 
| 朝鮮 | 184700 | 3694 | 366700 | 7334 | 
| 中國香港 |  |  | 1706740 | 51202 | 
| 印度尼西亞 | 6974390 | 139488 | 9352060 | 187042 | 
| 伊朗 |  |  | 1100000 | 121000 | 
| 以色列 |  |  | 31820 | 3341 | 
| 日本 | 135571480 | 6135701 | 937601819 | 35060846 | 
| 馬來西亞 | 3547240 | 103218 | 32486938 | 1208203 | 
| 沙特阿拉伯 | 17500 | 2132 | 5036195 | 247634 | 
| 韓國 | 208100694 | 10151469 | 1042808094 | 40316299 | 
| 中國臺(tái)灣省 |  |  | 32000 | 3456 | 
| 摩洛哥 |  |  | 19653000 | 1169354 | 
| 南非 |  |  | 6242653 | 249706 | 
| 比利時(shí) |  |  | 18070830 | 1295063 | 
| 英國 |  |  | 40000 | 5200 | 
| 德國 |  |  | 73710100 | 2596844 | 
| 法國 | 69942000 | 2441068 | 210411445 | 7179482 | 
| 荷蘭 |  |  | 68107000 | 4239273 | 
| 葡萄牙 |  |  | 306000 | 33048 | 
| 西班牙 | 42000 | 5670 | 98000 | 12366 | 
| 挪威 |  |  | 112000 | 12096 | 
| 巴西 | 71818000 | 2003722 | 331478600 | 9838617 | 
| 委內(nèi)瑞拉 |  |  | 33000000 | 940500 | 
| 加拿大 |  |  | 5000 | 300 | 
| 美國 |  |  | 4285798 | 243045 | 
| 印度 | 18375000 | 1296908 | 18375000 | 1296908 | 
| 越南 | 152000 | 5693 | 152000 | 5693 | 
| 澳大利亞 | 100000 | 7000 | 100000 | 7000 | 
| 土耳其 | 23760 | 3377 | 23760 | 3377 | 
| 希臘 | 16000 | 1920 | 16000 | 1920 | 
| 瑞典 | 16000 | 1728 | 16000 | 1728 | 
|  |  |  |  |  | 
| 煙煤 | 7016060925 | 296123386 | 31997217403 | 4271412719 | 
| 煉焦煤 | 255296338 | 25322061 | 1926871031 | 3184205108 | 
| 朝鮮 |  |  | 4970900 | 186409 | 
| 印度 | 50538000 | 4072908 | 75639000 | 5752895 | 
| 日本 | 143712430 | 13932856 | 1277765185 | 2703468601 | 
| 韓國 | 56485708 | 6905871 | 547080446 | 473105151 | 
| 越南 | 4560200 | 410426 | 21407200 | 1691610 | 
| 澳大利亞 |  |  | 8300 | 442 | 
|  |  |  |  |  | 
| 動(dòng)力煤 | 6760764587 | 270801325 | 30070346372 | 1087207611 | 
| 朝鮮 | 20193500 | 726385 | 127198410 | 4850395 | 
| 中國香港 | 125643000 | 4255728 | 509599000 | 16046170 | 
| 印度 | 217914000 | 7453902 | 799387000 | 27724488 | 
| 日本 | 1867742087 | 91184077 | 9179338132 | 422133366 | 
| 巴基斯坦 | 137298000 | 4396419 | 263313000 | 8113432 | 
| 菲律賓 | 332582000 | 10528589 | 1093860000 | 32232407 | 
| 韓國 | 1824683000 | 68110637 | 7837316830 | 257531825 | 
| 泰國 |  |  | 57088000 | 2430839 | 
| 土耳其 | 31137000 | 1205313 | 546246000 | 20865176 | 
| 越南 | 24797000 | 920638 | 42340000 | 1577711 | 
| 中國臺(tái)灣省 | 2104080000 | 79685407 | 8631594000 | 265162136 | 
| 摩洛哥 |  |  | 8810000 | 314517 | 
| 丹麥 |  |  | 275132000 | 7826536 | 
| 英國 |  |  | 136500000 | 3662295 | 
| 荷蘭 |  |  | 134396000 | 3850445 | 
| 希臘 |  |  | 135873000 | 3937600 | 
| 羅馬尼亞 |  |  | 186209000 | 5660040 | 
| 美國 | 10499000 | 329207 | 41950000 | 1283210 | 
| 意大利 | 64196000 | 2005023 | 64196000 | 2005023 | 
|  |  |  |  |  | 
| 其他煤 | 359000 | 10052 | 3239100 | 73881 | 
| 朝鮮 | 359000 | 10052 | 3239100 | 73881 | 
|  |  |  |  |  | 
| 總計(jì) | 7531300689 | 318436226 | 34815185415 | 4377827977 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
