| 國家或地區(qū) | 6月 | 年累 | ||
| 出口量,千克 | 金額,美元 | 出口量,千克 | 金額,美元 | |
| 無煙煤 | 567452127 | 29015835 | 3382181039 | 135357212 | 
| 柬埔寨 |  |  | 3360 | 3500 | 
| 朝鮮 | 198300 | 3966 | 565000 | 11300 | 
| 中國香港 | 294080 | 8822 | 2000820 | 60024 | 
| 印度尼西亞 | 1972960 | 39459 | 11325020 | 226501 | 
| 伊朗 |  |  | 1100000 | 121000 | 
| 以色列 |  |  | 31820 | 3341 | 
| 日本 | 208957616 | 9313981 | 1146559435 | 44374827 | 
| 馬來西亞 | 5048165 | 174822 | 37535103 | 1383025 | 
| 沙特阿拉伯 |  |  | 5036195 | 247634 | 
| 韓國 | 238377776 | 11451845 | 1281185870 | 51768144 | 
| 中國臺灣省 | 16000 | 1440 | 48000 | 4896 | 
| 摩洛哥 |  |  | 19653000 | 1169354 | 
| 南非 |  |  | 6242653 | 249706 | 
| 比利時 | 60000 | 14400 | 18130830 | 1309463 | 
| 英國 | 35090000 | 2194625 | 35130000 | 2199825 | 
| 德國 | 9478230 | 654993 | 83188330 | 3251837 | 
| 法國 |  |  | 210411445 | 7179482 | 
| 荷蘭 |  |  | 68107000 | 4239273 | 
| 葡萄牙 |  |  | 306000 | 33048 | 
| 西班牙 |  |  | 98000 | 12366 | 
| 挪威 |  |  | 112000 | 12096 | 
| 巴西 | 7876000 | 694112 | 339354600 | 10532729 | 
| 委內(nèi)瑞拉 |  |  | 33000000 | 940500 | 
| 加拿大 | 35000000 | 2560250 | 35005000 | 2560550 | 
| 美國 | 5500000 | 506000 | 9785798 | 749045 | 
| 印度 | 19483000 | 1390120 | 37858000 | 2687028 | 
| 越南 |  |  | 152000 | 5693 | 
| 澳大利亞 | 100000 | 7000 | 200000 | 14000 | 
| 土耳其 |  |  | 23760 | 3377 | 
| 希臘 |  |  | 16000 | 1920 | 
| 瑞典 |  |  | 16000 | 1728 | 
|  |  |  |  |  | 
| 煙煤 | 8232317197 | 382732562 | 40229534600 | 5258408048 | 
| 煉焦煤 | 755988741 | 81283646 | 2682859772 | 3869751521 | 
| 朝鮮 |  |  | 4970900 | 186409 | 
| 印度 | 87858000 | 10308747 | 163497000 | 16061642 | 
| 日本 | 400484271 | 42339777 | 1678249456 | 2878292562 | 
| 韓國 | 263012520 | 28218058 | 810092966 | 973101792 | 
| 越南 | 4633950 | 417064 | 26041150 | 2108674 | 
| 澳大利亞 |  |  | 8300 | 442 | 
|  |  |  |  |  | 
| 動力煤 | 7476328456 | 301448916 | 37546674828 | 1388656527 | 
| 朝鮮 | 9305600 | 335717 | 136504010 | 5186112 | 
| 中國香港 | 133035000 | 4891306 | 642634000 | 20937476 | 
| 印度 | 155411000 | 5697362 | 954798000 | 33421850 | 
| 日本 | 2139914856 | 104722191 | 11319252988 | 526855557 | 
| 巴基斯坦 | 95468000 | 2947713 | 358781000 | 11061145 | 
| 菲律賓 | 530909000 | 17926578 | 1624769000 | 50158985 | 
| 韓國 | 2054067000 | 83580898 | 9891383830 | 341112723 | 
| 泰國 |  |  | 57088000 | 2430839 | 
| 土耳其 | 180384000 | 7531626 | 726630000 | 28396802 | 
| 越南 | 8006000 | 214721 | 50346000 | 1792432 | 
| 中國臺灣省 | 2169828000 | 73600804 | 10801422000 | 338762940 | 
| 摩洛哥 |  |  | 8810000 | 314517 | 
| 丹麥 |  |  | 275132000 | 7826536 | 
| 英國 |  |  | 136500000 | 3662295 | 
| 荷蘭 |  |  | 134396000 | 3850445 | 
| 希臘 |  |  | 135873000 | 3937600 | 
| 羅馬尼亞 |  |  | 186209000 | 5660040 | 
| 美國 |  |  | 41950000 | 1283210 | 
| 意大利 |  |  | 64196000 | 2005023 | 
|  |  |  |  |  | 
| 其他煤 | 0 | 0 | 3239100 | 73881 | 
| 朝鮮 |  |  | 3239100 | 73881 | 
|  |  |  |  |  | 
| 總計(jì) | 8799769324 | 411748397 | 43614954739 | 5393839141 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
