| 國家或地區(qū) | 8月 | 年累 | ||
| 出口量,千克 | 金額,美元 | 出口量,千克 | 金額,美元 | |
| 無煙煤 | 287553064  | 15559618  | 4476173596  | 191124323  | 
| 柬埔寨 |  |  | 3360  | 3500  | 
| 朝鮮 | 13000  | 260  | 10418658  | 1086145  | 
| 中國香港 |  |  | 2000820  | 60024  | 
| 印度尼西亞 | 5146880  | 298268  | 17701950  | 598572  | 
| 伊朗 |  |  | 1100000  | 121000  | 
| 以色列 |  |  | 47030  | 5014  | 
| 日本 | 142772250  | 6833564  | 1567908563  | 64501121  | 
| 馬來西亞 | 17108424  | 783447  | 57463395  | 2326108  | 
| 沙特阿拉伯 | 429600  | 39528  | 6464195  | 389498  | 
| 韓國 | 75647561  | 3955139  | 1762749391  | 76534974  | 
| 中國臺灣省 | 47450  | 4900  | 95450  | 9796  | 
| 摩洛哥 |  |  | 19653000  | 1169354  | 
| 南非 |  |  | 6242653  | 249706  | 
| 比利時 |  |  | 18130830  | 1309463  | 
| 英國 | 20000  | 4360  | 35150000  | 2204185  | 
| 德國 |  |  | 83188330  | 3251837  | 
| 法國 |  |  | 210411445  | 7179482  | 
| 荷蘭 | 16107200  | 1239459  | 84214200  | 5478732  | 
| 葡萄牙 |  |  | 306000  | 33048  | 
| 西班牙 |  |  | 98000  | 12366  | 
| 挪威 |  |  | 5160000  | 474139  | 
| 巴西 |  |  | 402465600  | 12293526  | 
| 委內(nèi)瑞拉 |  |  | 33000000  | 940500  | 
| 加拿大 |  |  | 35005000  | 2560550  | 
| 美國 | 3519939  | 218459  | 14706726  | 1051563  | 
| 印度 | 26447000  | 2161514  | 101474000  | 7212624  | 
| 越南 |  |  | 182000  | 6817  | 
| 澳大利亞 |  |  | 400000  | 28000  | 
| 土耳其 | 23760  | 2257  | 47520  | 5634  | 
| 希臘 |  |  | 16000  | 1920  | 
| 瑞典 |  |  | 16000  | 1728  | 
| 緬甸 | 150000  | 6343  | 197680  | 7668  | 
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 120000  | 12120  | 139800  | 14001  | 
| 埃及 |  |  | 16000  | 1728  | 
|  |  |  |  |  | 
| 煙煤 | 6121546502  | 315995300  | 54070549395  | 4933408133  | 
| 煉焦煤 | 416384682  | 42852342  | 3589260537  | 2767697297  | 
| 朝鮮 |  |  | 4970900  | 186409  | 
| 印度 |  |  | 223289000  | 23527528  | 
| 日本 | 219369280  | 22412470  | 2118350853  | 1727567718  | 
| 韓國 | 196777052  | 20418419  | 1211234684  | 1013823607  | 
| 越南 | 238350  | 21453  | 31406800  | 2591593  | 
| 澳大利亞 |  |  | 8300  | 442  | 
|  |  |  |  |  | 
| 動力煤 | 5705161820  | 273142958  | 50481288858  | 2165710836  | 
| 朝鮮 | 32820  | 1182  | 159608740  | 6017259  | 
| 中國香港 | 272454000  | 12135499  | 1055958000  | 39573344  | 
| 印度 | 254426000  | 12620171  | 1699136000  | 65730040  | 
| 日本 | 2114321000  | 107240029  | 15606240288  | 745318369  | 
| 巴基斯坦 | 48440000  | 1496908  | 444599000  | 14222350  | 
| 菲律賓 | 62858000  | 2582026  | 1961576000  | 64582237  | 
| 韓國 | 1647551000  | 78959024  | 13403918830  | 693298226  | 
| 泰國 |  |  | 84289000  | 3803072  | 
| 土耳其 | 77613000  | 3458488  | 1133858000  | 46448040  | 
| 越南 |  |  | 50346000  | 1792432  | 
| 中國臺灣省 | 981122000  | 43692988  | 13592958000  | 443502645  | 
| 摩洛哥 |  |  | 8810000  | 314517  | 
| 丹麥 |  |  | 275132000  | 7826536  | 
| 英國 |  |  | 136500000  | 3662295  | 
| 荷蘭 | 66000000  | 2531100  | 200396000  | 6381545  | 
| 希臘 |  |  | 135873000  | 3937600  | 
| 羅馬尼亞 |  |  | 186209000  | 5660040  | 
| 美國 | 47491000  | 1657424  | 89441000  | 2940634  | 
| 意大利 | 61365000  | 3703378  | 184952000  | 7634914  | 
| 德國 | 71488000  | 3064741  | 71488000  | 3064741  | 
|  |  |  |  |  | 
| 其他煤 | 0  | 0  | 3282100  | 75085  | 
| 朝鮮 |  |  | 3282100  | 75085  | 
|  |  |  |  |  | 
| 總計 | 6409099566  | 331554918  | 58550005091  | 5124607541  | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
