| 國(guó)家或地區(qū) | 9月 | 年累 | ||
| 出口量,千克 | 金額,美元 | 出口量千克 | 金額,美元 | |
| 無煙煤 | 412783581  | 20801811  | 4888957177  | 211926134  | 
| 柬埔寨 |  |  | 3360  | 3500  | 
| 朝鮮 | 2198580  | 207349  | 12617238  | 1293494  | 
| 中國(guó)香港 |  |  | 2000820  | 60024  | 
| 印度尼西亞 | 4700990  | 290949  | 22402940  | 889521  | 
| 伊朗 |  |  | 1100000  | 121000  | 
| 以色列 |  |  | 47030  | 5014  | 
| 日本 | 201808012  | 9303367  | 1769716575  | 73804488  | 
| 馬來西亞 |  |  | 57463395  | 2326108  | 
| 沙特阿拉伯 |  |  | 6464195  | 389498  | 
| 韓國(guó) | 65607999  | 3776663  | 1828357390  | 80311637  | 
| 中國(guó)臺(tái)灣省 |  |  | 95450  | 9796  | 
| 摩洛哥 |  |  | 19653000  | 1169354  | 
| 南非 |  |  | 6242653  | 249706  | 
| 比利時(shí) | 37571000  | 2415814  | 55701830  | 3725277  | 
| 英國(guó) |  |  | 35150000  | 2204185  | 
| 德國(guó) |  |  | 83188330  | 3251837  | 
| 法國(guó) | 30028000  | 2162390  | 240439445  | 9341872  | 
| 荷蘭 | 108000  | 9720  | 84322200  | 5488452  | 
| 葡萄牙 |  |  | 306000  | 33048  | 
| 西班牙 |  |  | 98000  | 12366  | 
| 挪威 |  |  | 5160000  | 474139  | 
| 巴西 | 70428000  | 2612184  | 472893600  | 14905710  | 
| 委內(nèi)瑞拉 |  |  | 33000000  | 940500  | 
| 加拿大 |  |  | 35005000  | 2560550  | 
| 美國(guó) |  |  | 14706726  | 1051563  | 
| 印度 |  |  | 101474000  | 7212624  | 
| 越南 | 218000  | 8165  | 400000  | 14982  | 
| 澳大利亞 |  |  | 400000  | 28000  | 
| 土耳其 |  |  | 47520  | 5634  | 
| 希臘 |  |  | 16000  | 1920  | 
| 瑞典 | 64000  | 9600  | 80000  | 11328  | 
| 緬甸 |  |  | 197680  | 7668  | 
| 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) |  |  | 139800  | 14001  | 
| 埃及 |  |  | 16000  | 1728  | 
| 阿根廷 | 51000  | 5610  | 51000  | 5610  | 
|  |  |  |  |  | 
| 煙煤 | 7209855946  | 344047926  | 61280405341  | 5277456059  | 
| 煉焦煤 | 415889691  | 41639376  | 4005150228  | 2809336673  | 
| 朝鮮 |  |  | 4970900  | 186409  | 
| 印度 | 11807000  | 1282762  | 235096000  | 24810290  | 
| 日本 | 180026467  | 16112823  | 2298377320  | 1743680541  | 
| 韓國(guó) | 224056224  | 24243791  | 1435290908  | 1038067398  | 
| 越南 |  |  | 31406800  | 2591593  | 
| 澳大利亞 |  |  | 8300  | 442  | 
|  |  |  |  |  | 
| 動(dòng)力煤 | 6793966255  | 302408550  | 57275255113  | 2468119386  | 
| 朝鮮 | 11103640  | 399731  | 170712380  | 6416990  | 
| 中國(guó)香港 | 65556000  | 3623935  | 1121514000  | 43197279  | 
| 印度 | 290466000  | 10607815  | 1989602000  | 76337855  | 
| 日本 | 2029343615  | 102388835  | 17635583903  | 847707204  | 
| 巴基斯坦 | 129953000  | 4560156  | 574552000  | 18782506  | 
| 菲律賓 | 251428000  | 12597134  | 2213004000  | 77179371  | 
| 韓國(guó) | 1686716000  | 82278039  | 15090634830  | 775576265  | 
| 泰國(guó) | 26901000  | 1065818  | 111190000  | 4868890  | 
| 土耳其 | 319869000  | 15619729  | 1453727000  | 62067769  | 
| 越南 |  |  | 50346000  | 1792432  | 
| 中國(guó)臺(tái)灣省 | 1982630000  | 69267358  | 15575588000  | 512770003  | 
| 摩洛哥 |  |  | 8810000  | 314517  | 
| 丹麥 |  |  | 275132000  | 7826536  | 
| 英國(guó) |  |  | 136500000  | 3662295  | 
| 荷蘭 |  |  | 200396000  | 6381545  | 
| 希臘 |  |  | 135873000  | 3937600  | 
| 羅馬尼亞 |  |  | 186209000  | 5660040  | 
| 美國(guó) |  |  | 89441000  | 2940634  | 
| 意大利 |  |  | 184952000  | 7634914  | 
| 德國(guó) |  |  | 71488000  | 3064741  | 
|  |  |  |  |  | 
| 其他煤 | 0  | 0  | 3282100  | 75085  | 
| 朝鮮 |  |  | 3282100  | 75085  | 
|  |  |  |  |  | 
| 總計(jì) | 7622639527  | 364849737  | 66172644618  | 5489457278  | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
