| 國(guó)家或地區(qū) | 10月 | 年累 | ||
| 出口量,千克 | 金額,美元 | 出口量,千克 | 金額,美元 | |
| 無煙煤 | 430702249  | 23160480  | 5319659426  | 235086614  | 
| 柬埔寨 |  |  | 3360  | 3500  | 
| 朝鮮 | 3128460  | 233205  | 15745698  | 1526699  | 
| 中國(guó)香港 |  |  | 2000820  | 60024  | 
| 印度尼西亞 | 4069780  | 254669  | 26472720  | 1144190  | 
| 伊朗 |  |  | 1100000  | 121000  | 
| 以色列 |  |  | 47030  | 5014  | 
| 日本 | 114321000  | 5657012  | 1884037575  | 79461500  | 
| 馬來西亞 | 3177170  | 190348  | 60640565  | 2516456  | 
| 沙特阿拉伯 |  |  | 6464195  | 389498  | 
| 韓國(guó) | 282612339  | 14728134  | 2110969729  | 95039771  | 
| 中國(guó)臺(tái)灣省 |  |  | 95450  | 9796  | 
| 摩洛哥 |  |  | 19653000  | 1169354  | 
| 南非 |  |  | 6242653  | 249706  | 
| 比利時(shí) |  |  | 55701830  | 3725277  | 
| 英國(guó) |  |  | 35150000  | 2204185  | 
| 德國(guó) |  |  | 83188330  | 3251837  | 
| 法國(guó) |  |  | 240439445  | 9341872  | 
| 荷蘭 | 20393000  | 1881458  | 104715200  | 7369910  | 
| 葡萄牙 |  |  | 306000  | 33048  | 
| 西班牙 |  |  | 98000  | 12366  | 
| 挪威 |  |  | 5160000  | 474139  | 
| 巴西 |  |  | 472893600  | 14905710  | 
| 委內(nèi)瑞拉 |  |  | 33000000  | 940500  | 
| 加拿大 |  |  | 35005000  | 2560550  | 
| 美國(guó) | 2800500  | 201654  | 17507226  | 1253217  | 
| 印度 |  |  | 101474000  | 7212624  | 
| 越南 |  |  | 400000  | 14982  | 
| 澳大利亞 | 200000  | 14000  | 600000  | 42000  | 
| 土耳其 |  |  | 47520  | 5634  | 
| 希臘 |  |  | 16000  | 1920  | 
| 瑞典 |  |  | 80000  | 11328  | 
| 緬甸 |  |  | 197680  | 7668  | 
| 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) |  |  | 139800  | 14001  | 
| 埃及 |  |  | 16000  | 1728  | 
| 阿根廷 |  |  | 51000  | 5610  | 
|  |  |  |  |  | 
| 煙煤 | 5079252020  | 252901747  | 66359596201  | 5530475384  | 
| 煉焦煤 | 322999810  | 31326015  | 4328150038  | 2840662688  | 
| 朝鮮 |  |  | 4970900  | 186409  | 
| 印度 | 49012520  | 5122789  | 284108520  | 29933079  | 
| 日本 | 179679620  | 16369533  | 2478056940  | 1760050074  | 
| 韓國(guó) | 94307670  | 9833693  | 1529598578  | 1047901091  | 
| 越南 |  |  | 31406800  | 2591593  | 
| 澳大利亞 |  |  | 8300  | 442  | 
|  |  |  |  |  | 
| 動(dòng)力煤 | 4756252210  | 221575732  | 62031446163  | 2689812696  | 
| 朝鮮 |  |  | 170712380  | 6416990  | 
| 中國(guó)香港 |  |  | 1121514000  | 43197279  | 
| 印度 | 165814000  | 6243560  | 2155354840  | 82698993  | 
| 日本 | 1812232000  | 93806927  | 19447815903  | 941514131  | 
| 巴基斯坦 | 122216000  | 4879727  | 696768000  | 23662233  | 
| 菲律賓 | 125112000  | 6636737  | 2338116000  | 83816108  | 
| 韓國(guó) | 1452579210  | 73151084  | 16543214040  | 848727349  | 
| 泰國(guó) | 32998000  | 1255244  | 144188000  | 6124134  | 
| 土耳其 | 71913000  | 2682004  | 1525640000  | 64749773  | 
| 越南 |  |  | 50346000  | 1792432  | 
| 中國(guó)臺(tái)灣省 | 973388000  | 32920449  | 16548976000  | 545690452  | 
| 摩洛哥 |  |  | 8810000  | 314517  | 
| 丹麥 |  |  | 275132000  | 7826536  | 
| 英國(guó) |  |  | 136500000  | 3662295  | 
| 荷蘭 |  |  | 200396000  | 6381545  | 
| 希臘 |  |  | 135873000  | 3937600  | 
| 羅馬尼亞 |  |  | 186209000  | 5660040  | 
| 美國(guó) |  |  | 89441000  | 2940634  | 
| 意大利 |  |  | 184952000  | 7634914  | 
| 德國(guó) |  |  | 71488000  | 3064741  | 
|  |  |  |  |  | 
| 其他煤 | 160000  | 4800  | 3442100  | 79885  | 
| 朝鮮 | 160000  | 4800  | 3442100  | 79885  | 
|  |  |  |  |  | 
| 總計(jì) | 5510114269  | 276067027  | 71682697727  | 5765641883  | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
