| 國家或地區(qū) | 11月 | 年累 | ||
| 出口量,千克 | 金額,美元 | 出口量,千克 | 金額,美元 | |
| 無煙煤 | 608732883  | 30708972  | 5928392309  | 265795586  | 
| 柬埔寨 |   |   | 3360  | 3500  | 
| 朝鮮 | 3074810  | 228521  | 18820508  | 1755220  | 
| 中國香港 |   |   | 2000820  | 60024  | 
| 印度尼西亞 | 10326330  | 606978  | 36799050  | 1751168  | 
| 伊朗 |   |   | 1100000  | 121000  | 
| 以色列 | 1020000  | 121176  | 1067030  | 126190  | 
| 日本 | 181556800  | 8200546  | 2065594375  | 87662046  | 
| 馬來西亞 | 3907010  | 234421  | 64547575  | 2750877  | 
| 沙特阿拉伯 | 1995100  | 205125  | 8459295  | 594623  | 
| 韓國 | 228354152  | 11788881  | 2339323881  | 106828652  | 
| 中國臺灣省 | 167000  | 17652  | 262450  | 27448  | 
| 摩洛哥 |   |   | 19653000  | 1169354  | 
| 南非 |   |   | 6242653  | 249706  | 
| 比利時(shí) | 63172000  | 4106367  | 118873830  | 7831644  | 
| 英國 |   |   | 35150000  | 2204185  | 
| 德國 |   |   | 83188330  | 3251837  | 
| 法國 |   |   | 240439445  | 9341872  | 
| 荷蘭 | 48409650  | 3138754  | 153124850  | 10508664  | 
| 葡萄牙 |   |   | 306000  | 33048  | 
| 西班牙 |   |   | 98000  | 12366  | 
| 挪威 |   |   | 5160000  | 474139  | 
| 巴西 | 63273000  | 1765317  | 536166600  | 16671027  | 
| 委內(nèi)瑞拉 |   |   | 33000000  | 940500  | 
| 加拿大 |   |   | 35005000  | 2560550  | 
| 美國 | 1356031  | 108482  | 18863257  | 1361699  | 
| 印度 |   |   | 101474000  | 7212624  | 
| 越南 |   |   | 400000  | 14982  | 
| 澳大利亞 | 200000  | 14000  | 800000  | 56000  | 
| 土耳其 |   |   | 47520  | 5634  | 
| 希臘 |   |   | 16000  | 1920  | 
| 瑞典 |   |   | 80000  | 11328  | 
| 緬甸 |   |   | 197680  | 7668  | 
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |   |   | 139800  | 14001  | 
| 埃及 |   |   | 16000  | 1728  | 
| 阿根廷 |   |   | 51000  | 5610  | 
| 墨西哥 | 1921000  | 172752  | 1921000  | 172752  | 
|   |   |   |   |   | 
| 煙煤 | 7436362591  | 383862230  | 73795958792  | 3263211655  | 
| 煉焦煤 | 758490083  | 77183006  | 5086640121  | 457115073  | 
| 朝鮮 |   |   | 4970900  | 186409  | 
| 印度 |   |   | 284108520  | 29933079  | 
| 日本 | 509556922  | 51585204  | 2987613862  | 260198441  | 
| 韓國 | 243006111  | 24963606  | 1772604689  | 163570913  | 
| 越南 | 5927050  | 634196  | 37333850  | 3225789  | 
| 澳大利亞 |   |   | 8300  | 442  | 
|   |   |   |   |   | 
| 動力煤 | 6677872508  | 306679224  | 68709318671  | 2806096582  | 
| 朝鮮 | 8588210  | 309176  | 179300590  | 6726166  | 
| 中國香港 | 71390000  | 3149519  | 1192904000  | 46346798  | 
| 印度 | 332600000  | 15422296  | 2487954840  | 98121289  | 
| 日本 | 1755152360  | 89460075  | 21202968263  | 1030974206  | 
| 巴基斯坦 | 80552000  | 2392022  | 777320000  | 26054255  | 
| 菲律賓 | 314161000  | 15034843  | 2652277000  | 98850951  | 
| 韓國 | 2001428938  | 104086322  | 18544642978  | 762418333  | 
| 泰國 |   |   | 144188000  | 6124134  | 
| 土耳其 | 161708000  | 7524229  | 1687348000  | 72274002  | 
| 越南 | 33765000  | 1365162  | 84111000  | 3157594  | 
| 中國臺灣省 | 1918487000  | 67933580  | 18467463000  | 613624032  | 
| 摩洛哥 |   |   | 8810000  | 314517  | 
| 丹麥 |   |   | 275132000  | 7826536  | 
| 英國 |   |   | 136500000  | 3662295  | 
| 荷蘭 |   |   | 200396000  | 6381545  | 
| 希臘 |   |   | 135873000  | 3937600  | 
| 羅馬尼亞 |   |   | 186209000  | 5660040  | 
| 美國 |   |   | 89441000  | 2940634  | 
| 意大利 |   |   | 184952000  | 7634914  | 
| 德國 | 40000  | 2000  | 71528000  | 3066741  | 
|   |   |   |   |   | 
| 其他煤 | 240000  | 7200  | 3682100  | 87085  | 
| 朝鮮 | 240000  | 7200  | 3682100  | 87085  | 
|   |   |   |   |   | 
| 總計(jì) | 8045335474  | 414578402  | 79728033201  | 3529094326  | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
