| 國(guó)家或地區(qū) | 12月 | 年累 | ||
| 出口量,千克 | 金額,美元 | 出口量,千克 | 金額,美元 | |
| 無煙煤 | 452119669 | 25071670 | 6382962928 | 291089923 | 
| 柬埔寨 |  |  | 3360  | 3500  | 
| 朝鮮 | 190000  | 3800  | 19010508  | 1759020  | 
| 中國(guó)香港 |  |  | 2000820  | 60024  | 
| 印度尼西亞 | 3264480  | 191395  | 40063530  | 1942563  | 
| 伊朗 |  |  | 1100000  | 121000  | 
| 以色列 | 1306400  | 154924  | 2373430  | 281114  | 
| 日本 | 123391800  | 5388104  | 2188986175  | 93050150  | 
| 馬來西亞 | 309630  | 16706  | 61857205  | 2767583  | 
| 沙特阿拉伯 |  |  | 8459295  | 594623  | 
| 韓國(guó) | 277897083  | 15279483  | 2617220964  | 122108135  | 
| 中國(guó)臺(tái)灣省 | 66400  | 6676  | 328850  | 34124  | 
| 摩洛哥 |  |  | 19653000  | 1169354  | 
| 南非 |  |  | 6242653  | 249706  | 
| 比利時(shí) | 8309960  | 963955  | 127183790  | 8795599  | 
| 英國(guó) |  |  | 35150000  | 2204185  | 
| 德國(guó) |  |  | 83188330  | 3251837  | 
| 法國(guó) |  |  | 240439445  | 9341872  | 
| 荷蘭 | 8039000  | 819138  | 161163850  | 11327802  | 
| 葡萄牙 |  |  | 306000  | 33048  | 
| 西班牙 |  |  | 98000  | 12366  | 
| 挪威 | 4012000  | 365894  | 9172000  | 840033  | 
| 巴西 | 11490000  | 1047543  | 547656600  | 17718570  | 
| 委內(nèi)瑞拉 |  |  | 33000000  | 940500  | 
| 加拿大 |  |  | 35005000  | 2560550  | 
| 美國(guó) | 2812716  | 202518  | 21676003  | 1564217  | 
| 印度 | 11000000  | 627000  | 112474000  | 7839624  | 
| 越南 |  |  | 400000  | 14982  | 
| 澳大利亞 |  |  | 800000  | 56000  | 
| 土耳其 |  |  | 47520  | 5634  | 
| 希臘 |  |  | 16000  | 1920  | 
| 瑞典 | 5000  | 550  | 85000  | 11878  | 
| 緬甸 | 5200  | 1884  | 2496800  | 9552  | 
| 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) |  |  | 139800  | 14001  | 
| 埃及 | 20000  | 2100  | 36000  | 3828  | 
| 阿根廷 |  |  | 51000  | 5610  | 
| 墨西哥 |  |  | 1921000  | 172752  | 
| 新加坡 | 3150000  | 221357  | 3150000  | 221357  | 
| 阿曼 | 7000  | 1310  | 7000  | 1310  | 
|  |  |  |  |  | 
| 煙煤 | 6472842997 | 342509860 | 80268801789 | 3605721515 | 
| 煉焦煤 | 669898087 | 66092121 | 5756538208 | 523207194 | 
| 朝鮮 | 3609700  | 204768  | 8580600  | 391177  | 
| 印度 | 24708000  | 2441150  | 308816520  | 32374229  | 
| 日本 | 434645820  | 42835050  | 3422259682  | 303033491  | 
| 韓國(guó) | 194913647  | 19369731  | 1967518336  | 182940644  | 
| 越南 | 12020920  | 1241422  | 49354770  | 4467211  | 
| 澳大利亞 |  |  | 8300  | 442  | 
|  |  |  |  |  | 
| 動(dòng)力煤 | 5802944910 | 276417739 | 74512263581 | 3082514321 | 
| 朝鮮 | 59739900  | 2224742  | 239040490  | 8950908  | 
| 中國(guó)香港 | 58128000  | 1958277  | 1251032000  | 48305075  | 
| 印度 | 174456000  | 8028136  | 2662410840  | 106149425  | 
| 日本 | 2181872010  | 112437575  | 23384840273  | 1143411781  | 
| 巴基斯坦 | 42120000  | 1275146  | 819440000  | 27329401  | 
| 菲律賓 | 275263000  | 13833028  | 2927540000  | 112683979  | 
| 韓國(guó) | 1376127000  | 69483558  | 19920769978  | 831901891  | 
| 泰國(guó) | 27260000  | 1382826  | 171448000  | 7506960  | 
| 土耳其 | 220859000  | 10300202  | 1908207000  | 82574204  | 
| 越南 |  |  | 84111000  | 3157594  | 
| 中國(guó)臺(tái)灣省 | 1387120000  | 55494249  | 19854583000  | 669118281  | 
| 摩洛哥 |  |  | 8810000  | 314517  | 
| 丹麥 |  |  | 275132000  | 7826536  | 
| 英國(guó) |  |  | 136500000  | 3662295  | 
| 荷蘭 |  |  | 200396000  | 6381545  | 
| 希臘 |  |  | 135873000  | 3937600  | 
| 羅馬尼亞 |  |  | 186209000  | 5660040  | 
| 美國(guó) |  |  | 89441000  | 2940634  | 
| 意大利 |  |  | 184952000  | 7634914  | 
| 德國(guó) |  |  | 71528000  | 3066741  | 
|  |  |  |  |  | 
| 其他煤 |  |  | 3682100 | 87085 | 
| 朝鮮 |  |  | 3682100  | 87085  | 
|  |  |  |  |  | 
| 總計(jì) | 6924962666  | 367581530  | 86655446817  | 3896898523  | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
