| 國家或地區(qū) | 2月 | 年累 | ||
| 出口量,千克 | 金額,美元 | 出口量,千克 | 金額,美元 | |
| 無煙煤 | 256073573 | 14955727 | 759846701 | 44389520 | 
| 中國香港 | 788000  | 79168  | 1380000  | 143732  | 
| 印度尼西亞 | 518850  | 35282  | 518850  | 35282  | 
| 日本 | 100537640  | 4971668  | 169394115  | 8327453  | 
| 馬來西亞 |   |   | 10000  | 1100  | 
| 沙特阿拉伯 | 40000  | 5220  | 40000  | 5220  | 
| 韓國 | 98805383  | 6053339  | 468521162  | 27448325  | 
| 中國臺灣省 | 36200  | 3620  | 433400  | 41810  | 
| 比利時 |   |   | 200000  | 50600  | 
| 英國 |   |   | 80000  | 13200  | 
| 荷蘭 | 10800200  | 997210  | 28916200  | 2669045  | 
| 巴西 |   |   | 42977900  | 2478102  | 
| 美國 |   |   | 2817774  | 219799  | 
| 印度 | 40700000  | 2564100  | 40700000  | 2564100  | 
| 緬甸 | 700000  | 25372  | 700000  | 25372  | 
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 6000  | 857  | 6000  | 857  | 
| 新加坡 | 3141300  | 219891  | 3141300  | 219891  | 
| 幾內(nèi)亞 |   |   | 10000  | 145632  | 
|   |   |   |   |   | 
| 煙  煤 | 5076121021 | 275089590 | 11309523495 | 611025153 | 
| 煉焦煤 | 433140751 | 44061711 | 1016955545 | 104749018 | 
| 朝鮮 | 1095700  | 41089  | 3011100  | 156013  | 
| 印度 |   |   | 38531000  | 3768332  | 
| 日本 | 300069871  | 29296067  | 560680533  | 56092688  | 
| 韓國 | 129974180  | 14510448  | 354368742  | 38574936  | 
| 越南 | 2001000  | 214107  | 9190170  | 985949  | 
| 西班牙 |   |   | 51174000  | 5171100  | 
|   |   |   |   |   | 
| 動力煤 | 4642980270 | 231027879 | 10292567950 | 506276135 | 
| 朝鮮 | 33182200  | 1672574  | 42931410  | 2026630  | 
| 中國香港 |   |   | 70890000  | 3154029  | 
| 印度 | 244252000  | 11474048  | 859405000  | 36829890  | 
| 日本 | 1500830000  | 77103023  | 3209446950  | 166052926  | 
| 巴基斯坦 | 38205000  | 2030978  | 157387000  | 7676485  | 
| 菲律賓 | 66683000  | 3601416  | 258534000  | 13089054  | 
| 韓國 | 1454027000  | 74977201  | 3138844460  | 161810654  | 
| 土耳其 | 75652000  | 3438968  | 115957000  | 4952291  | 
| 中國臺灣省 | 1230149000  | 56729657  | 2339398000  | 105575014  | 
| 摩洛哥 |   |   | 78777000  | 3744337  | 
| 美國 | 50  | 10  | 50  | 10  | 
| 德國 | 20  | 4  | 20  | 4  | 
| 西班牙 |   |   | 20997000  | 1364805  | 
| 加拿大 |   |   | 60  | 6  | 
|   |   |   |   |   | 
| 總  計 | 5332194594 | 290045317 | 12069370196 | 655414673 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
