| 國(guó)家或地區(qū) | 3月 | 年累 | |||
| 出口量,千克 | 金額,美元 | 出口量,千克 | 金額,美元 | ||
| 無(wú)煙煤 |    656190230  | 38827361  |    1416036931  |     83072705  | |
| 韓國(guó) |    322217795  | 19524284  |      790738957  |     46972609  | |
| 日本 |    122059860  | 6191301  |      291453975  |     14518754  | |
| 巴西 |     63000098  | 2772004  |      105977998  |      5250106  | |
| 比利時(shí) |     64719000  | 4227713  |       64919000  |      4278313  | |
| 印度 |            -    |        -    |       40700000  |      2564100  | |
| 摩洛哥 |     33350000  | 2268004  |       33350000  |      2268004  | |
| 荷蘭 |            -    |        -    |       28916200  |      2669045  | |
| 加拿大 |     15680000  | 1142445  |       15680000  |      1142445  | |
| 印度尼西亞 |     12178630  | 746512  |       12697480  |  781794  | |
| 美國(guó) |      7220073  | 606486  |       10037847  | 826285  | |
| 馬來(lái)西亞 |      5622430  | 336605  |        5632430  | 337705  | |
| 朝鮮 |      3279000  | 370527  |        3279000  | 370527  | |
| 新加坡 |            -    |        -    |        3141300  | 219891  | |
| 墨西哥 |      3136500  | 281614  |        3136500  | 281614  | |
| 挪威 |      2965000  | 270704  |        2965000  | 270704  | |
| 中國(guó)香港 |            -    |        -    |        1380000  | 143732  | |
| 緬甸 |            -    |        -    | 700000  |   25372  | |
| 以色列 |        680000  |   80784  |  680000  |   80784  | |
| 中國(guó)臺(tái)灣 |         75400  |    7540  | 508800  |   49350  | |
| 英國(guó) |            -    |        -    | 80000  |   13200  | |
| 沙特阿拉伯 |            -    |       -    | 40000  |    5220  | |
| 幾內(nèi)亞 |            -    |        -    | 10000  |   1456  | |
| 卡塔爾 |          6444  |      838  | 6444  |      838  | |
| 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) |            -    |        -    |  6000  |      857  | |
| 煙煤 | 7308288974 | 384800130 | 18617812469 | 995825283 | |
| 煉焦煤 |    423592694  | 43315452  |    1440548239  |    148064470  | |
| 日本 |    251243414  | 25589985  |      811923947  |     81682673  | |
| 韓國(guó) |    156799280  | 15859467  |      511168022  |     54434403  | |
| 印度 |     15550000  | 1866000  |       54081000  |      5634332  | |
| 西班牙 |            -    |        -    |       51174000  |      5171100  | |
| 越南 |            -    |        -    |        9190170  | 985949  | |
| 朝鮮 |            -    |        -    |        3011100  | 156013  | |
| 動(dòng)力煤 | 6884696280 | 341484678 | 17177264230 | 847760813 | |
| 日本 |  2314350000  | 120623999  |    5523796950  |    286676925  | |
| 韓國(guó) |  1873928630  | 91640702  |    5012773090  |    253451356  | |
| 中國(guó)臺(tái)灣 |  1811597000  | 84126576  |    4150995000  |    189701590  | |
| 印度 |    219969000  | 10836138  |    1079374000  |     47666028  | |
| 菲律賓 |    327131000  | 15890867  |      585665000  |     28979921  | |
| 巴基斯坦 |     41397000  | 2179834  |      198784000  |      9856319  | |
| 土耳其 |     75975000  | 4505025  |      191932000  |      9457316  | |
| 中國(guó)香港 |     62715000  | 2798927  |      133605000  |      5952956  | |
| 德國(guó) |     75142000  | 4884230  |       75142020  |      4884234  | |
| 摩洛哥 |            -    |        -    |       65308000  |      2814976  | |
| 克羅地亞 |     61877000  | 2671306  |       61877000  |      2671306  | |
| 朝鮮 |      2575900  | 127248  |       45507310  |      2153878  | |
| 西班牙 |            -    |        -    |       20997000  |      1364805  | |
| 摩納哥 |            -    |        -    |       13469000  | 929361  | |
| 美國(guó) |     13225000  | 684751  |       13225050  | 684761  | |
| 越南 |      4813750  | 515075  |        4813750  | 515075  | |
| 加拿大 |            -    |        -    | 60  |        6  | |
|  |  |  |  |  | |
| 合計(jì) | 7964479204 | 423627491 | 20033849400 | 1078897988 | |
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
