| 國家或地區(qū) | 4月 | 年累 | ||
| 出口量,千克 | 金額,美元 | 出口量,千克 | 金額,美元 | |
| 無煙煤 | 537061752 | 33736647 | 1953098683 | 116809352 | 
| 韓國 | 211100948  | 12472706  | 1001839905  | 59445315  | 
| 日本 | 217503800  | 14753108  | 508957775  | 29271862  | 
| 巴西 | 64454000  | 2835976  | 170431998  | 8086082  | 
| 比利時(shí) | 100000  | 25300  | 65019000  | 4303613  | 
| 印度 | 23665000  | 1968975  | 64365000  | 4533075  | 
| 荷蘭 | 9448410  | 874876  | 38364610  | 3543921  | 
| 摩洛哥 |  |  | 33350000  | 2268004  | 
| 加拿大 |  |  | 15680000  | 1142445  | 
| 印度尼西亞 | 2595500  | 150539  | 15292980  | 932333  | 
| 美國 | 2674744  | 224678  | 12712591  | 1050963  | 
| 馬來西亞 | 4681350  | 327694  | 10313780  | 665399  | 
| 朝鮮 |  |  | 3279000  | 370527  | 
| 新加坡 |  |  | 3141300  | 219891  | 
| 墨西哥 |  |  | 3136500  | 281614  | 
| 挪威 |  |  | 2965000  | 270704  | 
| 香港 |  |  | 1380000  | 143732  | 
| 以色列 | 695000  | 82434  | 1375000  | 163218  | 
| 緬甸 |  |  | 700000  | 25372  | 
| 中國臺(tái)灣 | 44000  | 4620  | 552800  | 53970  | 
| 澳大利亞 | 99000  | 15741  | 99000  | 15741  | 
| 英國 |  |  | 80000  | 13200  | 
| 沙特阿拉伯 |  |  | 40000  | 5220  | 
| 幾內(nèi)亞 |  |  | 10000  | 1456  | 
| 卡塔爾 |  |  | 6444  | 838  | 
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |  |  | 6000  | 857  | 
|  |  |  |  |  | 
| 煙煤 | 5903232047 | 322047815 | 24521044516 | 1317873098 | 
| 煉焦煤 | 419857547 | 43418961 | 1860405786 | 191483431 | 
| 日本 | 281019170  | 27703221  | 1092943117  | 109385894  | 
| 韓國 | 97672377  | 10311775  | 608840399  | 64746178  | 
| 印度 | 41166000  | 5403965  | 95247000  | 11038297  | 
| 西班牙 |  |  | 51174000  | 5171100  | 
| 越南 |  |  | 9190170  | 985949  | 
| 朝鮮 |  |  | 3011100  | 156013  | 
|  |  |  |  |  | 
| 動(dòng)力煤 | 5483374500 | 278628854 | 22660638730 | 1126389667 | 
| 日本 | 1754865000  | 92485255  | 7278661950  | 379162180  | 
| 韓國 | 1559087000  | 81820410  | 6571860090  | 335271766  | 
| 中國臺(tái)灣 | 1537141000  | 71565789  | 5688136000  | 261267379  | 
| 印度 | 268026000  | 13775128  | 1347400000  | 61441156  | 
| 菲律賓 | 188962000  | 9926481  | 774627000  | 38906402  | 
| 巴基斯坦 | 86647000  | 4493914  | 285431000  | 14350233  | 
| 土耳其 | 51644000  | 2840420  | 243576000  | 12297736  | 
| 香港 |  |  | 133605000  | 5952956  | 
| 德國 |  |  | 75142020  | 4884234  | 
| 摩洛哥 |  |  | 65308000  | 2814976  | 
| 克羅地亞 |  |  | 61877000  | 2671306  | 
| 朝鮮 | 3187200  | 178483  | 48694510  | 2332361  | 
| 越南 | 33815300  | 1542974  | 38629050  | 2058049  | 
| 西班牙 |  |  | 20997000  | 1364805  | 
| 摩納哥 |  |  | 13469000  | 929361  | 
| 美國 |  |  | 13225050  | 684761  | 
| 加拿大 |  |  | 60  | 6  | 
|  |  |  |  |  | 
| 總計(jì) | 6440293799 | 355784462 | 26474143199 | 1434682450 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
