| 國家或地區(qū) | 5月 | 年  累 | ||
| 出口量,千克 | 金額,美元 | 出口量,千克 | 金額,美元 | |
| 無煙煤 | 295671966 | 25990689 | 2248770649 | 142800041 | 
| 韓國 | 158157609  | 13840003  | 1159997514  | 73285318  | 
| 日本 | 112816140  | 10280534  | 621773915  | 39552396  | 
| 巴西 |  |  | 170431998  | 8086082  | 
| 比利時 | 100000  | 25300  | 65119000  | 4328913  | 
| 印度 |  |  | 64365000  | 4533075  | 
| 荷蘭 |  |  | 38364610  | 3543921  | 
| 摩洛哥 |  |  | 33350000  | 2268004  | 
| 馬來西亞 | 14931380  | 1095879  | 25245160  | 1761278  | 
| 印度尼西亞 | 1676127  | 116040  | 16969107  | 1048373  | 
| 加拿大 |  |  | 15680000  | 1142445  | 
| 美國 |  |  | 12712591  | 1050963  | 
| 墨西哥 | 5171000  | 443615  | 8307500  | 725229  | 
| 新加坡 | 2092950  | 146507  | 5234250  | 366398  | 
| 朝鮮 |  |  | 3279000  | 370527  | 
| 挪威 |  |  | 2965000  | 270704  | 
| 香港 |  |  | 1380000  | 143732  | 
| 以色列 |  |  | 1375000  | 163218  | 
| 緬甸 | 600000  | 21748  | 1300000  | 47120  | 
| 臺灣省 |  |  | 552800  | 53970  | 
| 英國 | 112000  | 18480  | 192000  | 31680  | 
| 澳大利亞 |  |  | 99000  | 15741  | 
| 沙特阿拉伯 | 14760  | 2583  | 54760  | 7803  | 
| 幾內(nèi)亞 |  |  | 10000  | 1456  | 
| 卡塔爾 |  |  | 6444  | 838  | 
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |  |  | 6000  | 857  | 
|  |  |  |  |  | 
| 煙  煤 | 3486324891 | 200650529 | 28007369407 | 1519576310 | 
| 煉焦煤 | 253145661  | 28317648  | 2113551447  | 219801079  | 
| 日本 | 114430661  | 13970743  | 1207373778  | 123356637  | 
| 韓國 | 96607000  | 9163410  | 705447399  | 73909588  | 
| 印度 | 42108000  | 5183495  | 137355000  | 16221792  | 
| 西班牙 |  |  | 51174000  | 5171100  | 
| 越南 |  |  | 9190170  | 985949  | 
| 朝鮮 |  |  | 3011100  | 156013  | 
|  |  |  |  |  | 
| 動力煤 | 3233179230  | 172332881  | 25893817960  | 1299775231  | 
| 日本 | 799389000  | 47763020  | 8078050950  | 427977883  | 
| 韓國 | 1164551000  | 63127389  | 7736411090  | 398399155  | 
| 臺灣省 | 848118000  | 38346565  | 6536254000  | 299613944  | 
| 印度 | 114737000  | 6084595  | 1462137000  | 67525751  | 
| 菲律賓 | 134605000  | 6976991  | 909232000  | 45883393  | 
| 土耳其 | 131307130  | 7878427  | 374883130  | 20176163  | 
| 巴基斯坦 |  |  | 285431000  | 14350233  | 
| 香港 |  |  | 133605000  | 5952956  | 
| 德國 |  |  | 75142020  | 4884234  | 
| 越南 | 30509900  | 1597997  | 69138950  | 3656046  | 
| 摩洛哥 |  |  | 65308000  | 2814976  | 
| 克羅地亞 |  |  | 61877000  | 2671306  | 
| 朝鮮 | 9961900  | 557867  | 58656410  | 2890228  | 
| 西班牙 |  |  | 20997000  | 1364805  | 
| 摩納哥 |  |  | 13469000  | 929361  | 
| 美國 | 300  | 30  | 13225350  | 684791  | 
| 加拿大 |  |  | 60  | 6  | 
|  |  |  |  |  | 
| 總計 | 3781996857  | 226641218  | 30256140056  | 1662376351  | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
