| 國家或地區(qū) | 6月 | 年  累 | 
 | |||||||
| 出口量,千克 | 金額,美元 | 出口量,千克 | 金額,美元 | 
 | ||||||
| 
 | 無煙煤 |    587291430  |   48003021  |  2836062079  | 190858447  | |||||
| 
 | 韓國 |    245082200  |   19725864  |  1405079714  | 93011182  | |||||
| 
 | 日本 |    162736220  |   14946437  | 784510135  | 54498833  | |||||
| 
 | 巴西 |     64402000  |    2833688  | 234833998  | 10919770  | |||||
| 
 | 比利時(shí) |     72083000  |    6541750  | 137202000  | 10870663  | |||||
| 
 | 荷蘭 |     28571200  |    2503256  | 66935810  | 6047177  | |||||
| 
 | 印度 |            -    |           -    | 64365000  | 4533075  | |||||
| 
 | 摩洛哥 |            -    |           -    | 33350000  | 2268004  | |||||
| 
 | 馬來西亞 |      1408420  |     112974  | 26653580  | 1874252  | |||||
| 
 | 美國 |      6500890  |     546075  | 19213481  | 1597038  | |||||
| 
 | 印度尼西亞 |            -    |           -    | 16969107  | 1048373  | |||||
| 
 | 加拿大 |            -    |           -    | 15680000  | 1142445  | |||||
| 
 | 挪威 |      5609000  |     678857  | 8574000  | 949561  | |||||
| 
 | 墨西哥 |            -    |           -    | 8307500  | 725229  | |||||
| 
 | 新加坡 |            -    |           -    | 5234250  | 366398  | |||||
| 
 | 朝鮮 |         26000  |         816  | 3305000  | 371343  | |||||
| 
 | 香港 |        138500  |       9950  | 1518500  | 153682  | |||||
| 
 | 以色列 |            -    |           -    | 1375000  | 163218  | |||||
| 
 | 緬甸 |            -    |           -    | 1300000  |   47120  | |||||
| 
 | 臺(tái)灣省 |         76000  |       7600  | 628800  |   61570  | |||||
| 
 | 澳大利亞 |        400000  |      56000  | 499000  |   71741  | |||||
| 
 | 英國 |            -    |           -    | 192000  |    31680  | |||||
| 
 | 伊朗 |        107000  |      18725  | 107000  |   18725  | |||||
| 
 | 泰國 |         96000  |      14000  | 96000  |   14000  | |||||
| 
 | 沙特阿拉伯 |            -    |           -    | 54760  |    7803  | |||||
| 
 | 科威特 |         30000  |       4050  | 30000  |    4050  | |||||
| 
 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |         22000  |       2420  | 28000  |    3277  | |||||
| 
 | 幾內(nèi)亞 |  |  | 10000  |    1456  | |||||
| 
 | 卡塔爾 |            -    |           -    | 6444  |      838  | |||||
| 
 | 阿根廷 |          3000  |         559  | 3000  |   55944  | |||||
| 
 |  |  |  |  |  | |||||
| 
 | 煙煤 |  5880804585  |  357219567  | 33888173992  | 1876795877  | |||||
| 
 | 煉焦煤 |    512170146  |   61458604  |  2625721593  | 281259683  | |||||
| 
 | 日本 |    268290516  |   32853539  |  1475664294  | 156210176  | |||||
| 
 | 韓國 |     98473630  |   10289445  | 803921029  | 84199033  | |||||
| 
 | 印度 |    113897000  |   14780466  | 251252000  | 31002258  | |||||
| 
 | 西班牙 |     31506000  |    3535055  | 82680000  | 8706155  | |||||
| 
 | 越南 |            -    |           -    | 9190170  | 985949  | |||||
| 
 | 朝鮮 |            -    |           -    | 3011100  | 156013  | |||||
| 
 | 比利時(shí) |          3000  |          99  | 3000  |       99  | |||||
| 
 |   |   |   |   |   | |||||
| 
 | 動(dòng)力煤 |  5368634439  |  295760963  | 31262452399  | 1595536194  | |||||
| 
 | 日本 |  1431274000  |   90952578  |  9509324950  | 518930461  | |||||
| 
 | 韓國 |  1353250150  |   75689867  |  9089661240  | 474089022  | |||||
| 
 | 臺(tái)灣省 |  1533556000  |   72784812  |  8069810000  | 372398756  | |||||
| 
 | 印度 |    472488000  |   25208893  |  1934625000  | 92734644  | |||||
| 
 | 菲律賓 |    197763000  |   10709154  |  1106995000  | 56592547  | |||||
| 
 | 土耳其 |     89324789  |    5359487  | 464207919  | 25535650  | |||||
| 
 | 巴基斯坦 |    104473000  |    5332511  | 389904000  | 19682744  | |||||
| 
 | 香港 |     71183000  |    3266990  | 204788000  | 9219946  | |||||
| 
 | 越南 |     61527600  |    3257120  | 130666550  | 6913166  | |||||
| 
 | 德國 |            -    |           -    | 75142020  | 4884234  | |||||
| 
 | 朝鮮 |     11773900  |     659338  | 70430310  | 3549566  | |||||
| 
 | 摩洛哥 |            -    |           -    | 65308000  | 2814976  | |||||
| 
 | 西班牙 |     41721000  |    2520278  | 62718000  | 3885083  | |||||
| 
 | 克羅地亞 |            -    |           -    | 61877000  | 2671306  | |||||
| 
 | 摩納哥 |            -    |           -    | 13469000  | 929361  | |||||
| 
 | 美國 |            -    |           -    | 13225350  | 684791  | |||||
| 
 | 緬甸 |        300000  |      19935  | 300000  |    19935  | |||||
| 
 | 加拿大 |            -    |           -    | 60  |        6  | |||||
| 
 |   |   |   |   |   | |||||
| 
 | 總計(jì) |  6468096015  |  405222588  | 36724236071  | 2067654324  | |||||
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
