單位:米
|  | 本    月 | 年  累  計 | 
 | ||||||
| 本期 | 同期 | 同期對比 | 本期 | 同期 | 同期對比 | 
 | |||
| +、- | +、-,% | +、- | +、-,% | 
 | |||||
| 合   計 | 56027 | 63309 | -7282 | -11.5 | 600500 | 554093 | 46407 | 8.38 |  | 
| 華北地區(qū) | 12113 | 16210 | -4097 | -25.27 | 151087 | 133981 | 17106 | 12.77 |  | 
| 北    京 | 2400 | 3433 | -1033 | -30.09 | 25638 | 24529 | 1109 | 4.52 |  | 
| 河    北 | 4536 | 3498 | 1038 | 29.67 | 43800 | 35935 | 7865 | 21.89 |  | 
| 山    西 | 4625 | 3775 | 850 | 22.52 | 61773 | 53838 | 7935 | 14.74 |  | 
| 內(nèi)蒙古 | 552 | 5504 | -4952 | -89.97 | 19876 | 19679 | 197 | 1 |  | 
| 東北地區(qū) | 12292 | 11795 | 497 | 4.21 | 123422 | 114367 | 9055 | 7.92 |  | 
| 遼    寧 | 3999 | 3813 | 186 | 4.88 | 41628 | 36208 | 5420 | 14.97 |  | 
| 吉    林 | 1440 | 1189 | 251 | 21.11 | 14538 | 13838 | 700 | 5.06 |  | 
| 黑龍江 | 6853 | 6793 | 60 | 0.88 | 67256 | 64321 | 2935 | 4.56 |  | 
| 華東地區(qū) | 15892 | 18262 | -2370 | -12.98 | 160664 | 158373 | 2291 | 1.45 |  | 
| 江    蘇 | 2484 | 2712 | -228 | -8.41 | 26431 | 26342 | 89 | 0.34 |  | 
| 浙    江 | 400 | 377 | 23 | 6.1 | 3325 | 3348 | -23 | -0.69 |  | 
| 安    徽 | 1495 | 1988 | -493 | -24.8 | 23231 | 31006 | -7775 | -25.08 |  | 
| 江    西 | 2100 | 2153 | -53 | -2.46 | 20409 | 16028 | 4381 | 27.33 |  | 
| 山    東 | 9413 | 11032 | -1619 | -14.68 | 87268 | 81649 | 5619 | 6.88 |  | 
| 中南地區(qū) | 6870 | 4908 | 1962 | 39.98 | 69092 | 50916 | 18176 | 35.7 |  | 
| 河    南 | 5852 | 3964 | 1888 | 47.63 | 53593 | 37645 | 15948 | 42.36 |  | 
| 湖    南 | 1018 | 944 | 74 | 7.84 | 15499 | 13271 | 2228 | 16.79 |  | 
| 西南地區(qū) | 5353 | 8609 | -3256 | -37.82 | 58984 | 57778 | 1206 | 2.09 |  | 
| 四    川 | 1646 | 1255 | 391 | 31.16 | 17373 | 13418 | 3955 | 29.48 |  | 
| 重    慶 | 1826 | 1985 | -159 | -8.01 | 24110 | 21531 | 2579 | 11.98 |  | 
| 貴    州 | 1130 | 4712 | -3582 | -76.02 | 12315 | 17145 | -4830 | -28.17 |  | 
| 云    南 | 751 | 657 | 94 | 14.31 | 5186 | 5684 | -498 | -8.76 |  | 
| 西北地區(qū) | 3507 | 3525 | -18 | -0.51 | 37251 | 38678 | -1427 | -3.69 |  | 
| 陜    西 | 1590 | 1697 | -107 | -6.31 | 16783 | 15747 | 1036 | 6.58 |  | 
| 甘    肅 | 686 | 490 | 196 | 40 | 5784 | 5122 | 662 | 12.92 |  | 
| 寧    夏 | 1088 | 473 | 615 | 130.02 | 11416 | 9972 | 1444 | 14.48 |  | 
| 新    疆 | 143 | 865 | -722 | -83.47 | 3268 | 7837 | -4569 | -58.3 |  | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
