| 國家或地區(qū) | 7月 | 年  累 | 
 | |||||||
| 出口量,千克 | 金額,美元 | 出口量,千克 | 金額,美元 | 
 | ||||||
| 
 | 無煙煤 | 570877554 | 51371864 | 3406939633 | 242381979 | |||||
| 
 | 韓國 | 246499586  | 21528179  | 1651579300  | 114539361  | |||||
| 
 | 日本 | 216629990  | 18940119  | 1001140125  | 73438952  | |||||
| 
 | 巴西 | 10427000  | 1262084  | 245260998  | 12181854  | |||||
| 
 | 比利時 | 40000  | 5982  | 137242000  | 10876645  | |||||
| 
 | 荷蘭 | 9501000  | 1152471  | 76436810  | 7199648  | |||||
| 
 | 印度 | 9240000  | 942480  | 73605000  | 5475555  | |||||
| 
 | 加拿大 | 34569000  | 3057983  | 50249000  | 4200428  | |||||
| 
 | 馬來西亞 | 11953320  | 822559  | 38606900  | 2696811  | |||||
| 
 | 摩洛哥 |  |  | 33350000  | 2268004  | |||||
| 
 | 美國 | 10855360  | 1207683  | 30068841  | 2804721  | |||||
| 
 | 印度尼西亞 | 3612550  | 284912  | 20581657  | 1333285  | |||||
| 
 | 英國 | 15604000  | 2021498  | 15796000  | 2053178  | |||||
| 
 | 挪威 |  |  | 8574000  | 949561  | |||||
| 
 | 墨西哥 |  |  | 8307500  | 725229  | |||||
| 
 | 新加坡 | 1499848  | 116988  | 6734098  | 483386  | |||||
| 
 | 朝鮮 |  |  | 3305000  | 371343  | |||||
| 
 | 香港 |  |  | 1518500  | 153682  | |||||
| 
 | 緬甸 | 200000  | 7249  | 1500000  | 54369  | |||||
| 
 | 以色列 |  |  | 1375000  | 163218  | |||||
| 
 | 臺灣省 |  |  | 628800  | 61570  | |||||
| 
 | 澳大利亞 |  |  | 499000  | 71741  | |||||
| 
 | 越南 | 123600  | 4779  | 123600  | 4779  | |||||
| 
 | 泰國 | 27000  | 2970  | 123000  | 16970  | |||||
| 
 | 伊朗 |  |  | 107000  | 18725  | |||||
| 
 | 埃及 | 64000  | 9760  | 64000  | 9760  | |||||
| 
 | 沙特阿拉伯 |  |  | 54760  | 7803  | |||||
| 
 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 8500  | 1148  | 36500  | 4425  | |||||
| 
 | 科威特 |  |  | 30000  | 4050  | |||||
| 
 | 阿根廷 | 13200  | 1532  | 16200  | 209144  | |||||
| 
 | 幾內(nèi)亞 |  |  | 10000  | 1456  | |||||
| 
 | 蘇丹 | 9600  | 1488  | 9600  | 1488  | |||||
| 
 | 卡塔爾 |  |  | 6444  | 838  | |||||
| 
 |  |  |  |  |  | |||||
| 
 | 煙煤 | 5081984030 | 290246103 | 38970158022 | 2167041980 | |||||
| 
 | 煉焦煤 | 290810004 | 34940616 | 2916531597 | 316200299 | |||||
| 
 | 日本 | 137285600  | 16697140  | 1612949894  | 172907316  | |||||
| 
 | 韓國 | 114365404  | 12957011  | 918286433  | 97156044  | |||||
| 
 | 印度 | 39159000  | 5286465  | 290411000  | 36288723  | |||||
| 
 | 西班牙 |  |  | 82680000  | 8706155  | |||||
| 
 | 越南 |  |  | 9190170  | 985949  | |||||
| 
 | 朝鮮 |  |  | 3011100  | 156013  | |||||
| 
 | 比利時 |  |  | 3000  | 99  | |||||
| 
 |  |  |  |  |  | |||||
| 
 | 動力煤 | 4791174026 | 255305487 | 36053626425 | 1850841681 | |||||
| 
 | 日本 | 1078543396  | 65515599  | 10587868346  | 584446060  | |||||
| 
 | 韓國 | 1273236000  | 68542855  | 10362897240  | 542631877  | |||||
| 
 | 臺灣省 | 1554642000  | 73947353  | 9624452000  | 446346109  | |||||
| 
 | 印度 | 224949680  | 11948951  | 2159574680  | 104683595  | |||||
| 
 | 菲律賓 | 271128000  | 14480005  | 1378123000  | 71072552  | |||||
| 
 | 土耳其 | 81433000  | 4762251  | 545640919  | 30297901  | |||||
| 
 | 巴基斯坦 | 98968000  | 5077683  | 488872000  | 24760427  | |||||
| 
 | 香港 | 198558000  | 10354607  | 403346000  | 19574553  | |||||
| 
 | 越南 | 2589950  | 277126  | 133256500  | 7190292  | |||||
| 
 | 朝鮮 | 7126000  | 399057  | 77556310  | 3948623  | |||||
| 
 | 德國 |  |  | 75142020  | 4884234  | |||||
| 
 | 摩洛哥 |  |  | 65308000  | 2814976  | |||||
| 
 | 西班牙 |  |  | 62718000  | 3885083  | |||||
| 
 | 克羅地亞 |  |  | 61877000  | 2671306  | |||||
| 
 | 摩納哥 |  |  | 13469000  | 929361  | |||||
| 
 | 美國 |  |  | 13225350  | 684791  | |||||
| 
 | 緬甸 |  |  | 300000  | 19935  | |||||
| 
 | 加拿大 |  |  | 60  | 6  | |||||
| 
 |  |  |  |  |  | |||||
| 
 | 其它煤 | 207900 | 11337 | 207900 | 11337 | |||||
| 
 | 蒙古 | 13000  | 423  | 13000  | 423  | |||||
| 
 | 朝鮮 | 194900  | 10914  | 194900  | 10914  | |||||
| 
 |  |  |  |  |  | |||||
| 
 | 總計 | 5653069484 | 341629304 | 42377305555 | 2409435296 | |||||
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
