| 國家或地區(qū) | 8月 | 年  累 | 
 | |||||||
| 出口量,千克 | 金額,美元 | 出口量,千克 | 金額,美元 | 
 | ||||||
| 
 | 無煙煤 | 254326213  | 23358503  | 3661265846  | 265740482  | |||||
| 
 | 韓國 | 123762402  | 11540535  | 1775341702  | 126079896  | |||||
| 
 | 日本 | 109804600  | 9997812  | 1110944725  | 83436764  | |||||
| 
 | 巴西 |  |  | 245260998  | 12181854  | |||||
| 
 | 比利時 |  |  | 137242000  | 10876645  | |||||
| 
 | 荷蘭 | 12089088  | 1039704  | 88525898  | 8239352  | |||||
| 
 | 印度 |  |  | 73605000  | 5475555  | |||||
| 
 | 加拿大 |  |  | 50249000  | 4200428  | |||||
| 
 | 馬來西亞 |  |  | 38606900  | 2696811  | |||||
| 
 | 美國 | 5838793  | 549391  | 35907634  | 3354112  | |||||
| 
 | 摩洛哥 |  |  | 33350000  | 2268004  | |||||
| 
 | 印度尼西亞 | 2665850  | 206239  | 23247507  | 1539524  | |||||
| 
 | 英國 |  |  | 15796000  | 2053178  | |||||
| 
 | 挪威 |  |  | 8574000  | 949561  | |||||
| 
 | 墨西哥 |  |  | 8307500  | 725229  | |||||
| 
 | 新加坡 |  |  | 6734098  | 483386  | |||||
| 
 | 朝鮮 |  |  | 3305000  | 371343  | |||||
| 
 | 香港 |  |  | 1518500  | 153682  | |||||
| 
 | 緬甸 |  |  | 1500000  | 54369  | |||||
| 
 | 以色列 | 14480  | 1665  | 1389480  | 164883  | |||||
| 
 | 臺灣省 |  |  | 628800  | 61570  | |||||
| 
 | 澳大利亞 | 80000  | 11200  | 579000  | 82941  | |||||
| 
 | 越南 |  |  | 123600  | 4779  | |||||
| 
 | 泰國 |  |  | 123000  | 16970  | |||||
| 
 | 伊朗 |  |  | 107000  | 18725  | |||||
| 
 | 埃及 | 32000  | 5280  | 96000  | 15040  | |||||
| 
 | 沙特阿拉伯 | 20000  | 3040  | 74760  | 10843  | |||||
| 
 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |  |  | 36500  | 4425  | |||||
| 
 | 科威特 |  |  | 30000  | 4050  | |||||
| 
 | 阿曼 | 19000  | 3637  | 19000  | 3637  | |||||
| 
 | 阿根廷 |  |  | 16200  | 209144  | |||||
| 
 | 幾內(nèi)亞 |  |  | 10000  | 1456  | |||||
| 
 | 蘇丹 |  |  | 9600  | 1488  | |||||
| 
 | 卡塔爾 |  |  | 6444  | 838  | |||||
| 
 |  |  |  |  |  | |||||
| 
 | 煙煤 | 5670962394  | 347283619  | 44641120416  | 2514325599  | |||||
| 
 | 煉焦煤 | 497910080  | 60248097  | 3414441677  | 376448396  | |||||
| 
 | 日本 | 301274000  | 37550674  | 1914223894  | 210457990  | |||||
| 
 | 韓國 | 185628750  | 21333070  | 1103915183  | 118489114  | |||||
| 
 | 印度 | 11000850  | 1364105  | 301411850  | 37652828  | |||||
| 
 | 西班牙 |  |  | 82680000  | 8706155  | |||||
| 
 | 越南 |  |  | 9190170  | 985949  | |||||
| 
 | 朝鮮 |  |  | 3011100  | 156013  | |||||
| 
 | 德國 | 6480  | 248  | 6480  | 248  | |||||
| 
 | 比利時 |  |  | 3000  | 99  | |||||
| 
 | 動力煤 | 5173052314  | 287035522  | 41226678739  | 2137877203  | |||||
| 
 | 日本 | 1766354000  | 108002951  | 12354222346  | 692449011  | |||||
| 
 | 韓國 | 1232995000  | 68422786  | 11595892240  | 611054663  | |||||
| 
 | 臺灣省 | 1513676000  | 73717167  | 11138128000  | 520063276  | |||||
| 
 | 印度 | 123890000  | 6532431  | 2283464680  | 111216026  | |||||
| 
 | 菲律賓 | 206854000  | 11201492  | 1584977000  | 82274044  | |||||
| 
 | 土耳其 | 172420644  | 10052431  | 718061563  | 40350332  | |||||
| 
 | 香港 | 137303000  | 7457002  | 540649000  | 27031555  | |||||
| 
 | 巴基斯坦 |  |  | 488872000  | 24760427  | |||||
| 
 | 越南 | 1542000  | 161912  | 134798500  | 7352204  | |||||
| 
 | 朝鮮 | 18017670  | 1487350  | 95573980  | 5435973  | |||||
| 
 | 德國 |  |  | 75142020  | 4884234  | |||||
| 
 | 摩洛哥 |  |  | 65308000  | 2814976  | |||||
| 
 | 西班牙 |  |  | 62718000  | 3885083  | |||||
| 
 | 克羅地亞 |  |  | 61877000  | 2671306  | |||||
| 
 | 摩納哥 |  |  | 13469000  | 929361  | |||||
| 
 | 美國 |  |  | 13225350  | 684791  | |||||
| 
 | 緬甸 |  |  | 300000  | 19935  | |||||
| 
 | 加拿大 |  |  | 60  | 6  | |||||
| 
 |  |  |  |  |  | |||||
| 
 | 其它煤 |  |  | 207900  | 11337  | |||||
| 
 | 朝鮮 |  |  | 194900  | 10914  | |||||
| 
 | 蒙古 |  |  | 13000  | 423  | |||||
| 
 |  |  |  |  |  | |||||
| 
 | 總計 | 5925288607  | 370642122  | 48302594162  | 2780077418  | |||||
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
