| 
 | 國家或地區(qū) | 9月 | 年  累 | |||||||
| 
 | 出口量,千克 | 金額,美元 | 出口量,千克 | 金額,美元 | ||||||
| 無煙煤 | 658177180  | 66395701  | 4319443026  | 332109687  | 
 | |||||
| 韓國 | 291788852  | 29669298  | 2067130554  | 155749194  | 
 | |||||
| 日本 | 181989030  | 16921333  | 1292933755  | 100358097  | 
 | |||||
| 巴西 |  |  | 245260998  | 12181854  | 
 | |||||
| 比利時 | 75648000  | 7335662  | 212890000  | 18212307  | 
 | |||||
| 荷蘭 | 42217000  | 4757685  | 130742898  | 12997037  | 
 | |||||
| 印度 |  |  | 73605000  | 5475555  | 
 | |||||
| 英國 | 37785000  | 4685340  | 53581000  | 6738518  | 
 | |||||
| 加拿大 |  |  | 50249000  | 4173932  | 
 | |||||
| 馬來西亞 | 2029160  | 152076  | 40636060  | 2848887  | 
 | |||||
| 美國 | 2920493  | 283288  | 38828127  | 3637400  | 
 | |||||
| 摩洛哥 |  |  | 33350000  | 2268004  | 
 | |||||
| 印度尼西亞 | 5339810  | 414298  | 28587317  | 1953822  | 
 | |||||
| 挪威 | 14143000  | 1706777  | 22717000  | 2656338  | 
 | |||||
| 墨西哥 |  |  | 8307500  | 725229  | 
 | |||||
| 新加坡 | 1035040  | 80733  | 7769138  | 564119  | 
 | |||||
| 朝鮮 |  |  | 3305000  | 371343  | 
 | |||||
| 沙特阿拉伯 | 3123995  | 368631  | 3198755  | 379474  | 
 | |||||
| 中國香港 |  |  | 1518500  | 153682  | 
 | |||||
| 緬甸 |  |  | 1500000  | 54369  | 
 | |||||
| 以色列 |  |  | 1389480  | 164883  | 
 | |||||
| 澳大利亞 | 120000  | 16800  | 699000  | 99741  | 
 | |||||
| 中國臺灣 | 37800  | 3780  | 666600  | 65350  | 
 | |||||
| 越南 |  |  | 123600  | 4779  | 
 | |||||
| 泰國 |  |  | 123000  | 16970  | 
 | |||||
| 伊朗 |  |  | 107000  | 18725  | 
 | |||||
| 埃及 |  |  | 96000  | 15040  | 
 | |||||
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |  |  | 36500  | 4425  | 
 | |||||
| 科威特 |  |  | 30000  | 4050  | 
 | |||||
| 阿曼 |  |  | 19000  | 3637  | 
 | |||||
| 阿根廷 |  |  | 16200  | 209144  | 
 | |||||
| 幾內(nèi)亞 |  |  | 10000  | 1456  | 
 | |||||
| 蘇丹 |  |  | 9600  | 1488  | 
 | |||||
| 卡塔爾 |  |  | 6444  | 838  | 
 | |||||
|  |  |  |  |  | 
 | |||||
| 煙煤 | 1925837051  | 143233962  | 17694501074  | 1212131369  | 
 | |||||
| 煉焦煤 | 426096051  | 50710146  | 3840537728  | 427158542  | 
 | |||||
| 日本 | 137754000  | 17184466  | 2051977894  | 227642456  | 
 | |||||
| 韓國 | 216963051  | 25463012  | 1320878234  | 143952126  | 
 | |||||
| 印度 | 71379000  | 8062668  | 372790850  | 45715496  | 
 | |||||
| 西班牙 |  |  | 82680000  | 8706155  | 
 | |||||
| 越南 |  |  | 9190170  | 985949  | 
 | |||||
| 朝鮮 |  |  | 3011100  | 156013  | 
 | |||||
| 德國 |  |  | 6480  | 248  | 
 | |||||
| 比利時 |  |  | 3000  | 99  | 
 | |||||
| 動力煤 | 5147713170  | 286521475  | 46374391909  | 2424398678  | 
 | |||||
| 日本 | 1499741000  | 92523816  | 13853963346  | 784972827  | 
 | |||||
| 韓國 | 1468966010  | 82296861  | 13064858250  | 693351524  | 
 | |||||
| 中國臺灣 | 1354373000  | 65220265  | 12492501000  | 585283541  | 
 | |||||
| 印度 | 199783000  | 10898612  | 2483247680  | 122114638  | 
 | |||||
| 菲律賓 | 196072000  | 10810784  | 1781049000  | 93084828  | 
 | |||||
| 土耳其 | 192863000  | 12046812  | 910924563  | 52397144  | 
 | |||||
| 中國香港 | 137345000  | 7365621  | 677994000  | 34397176  | 
 | |||||
| 巴基斯坦 | 86714000  | 4548323  | 575586000  | 29308750  | 
 | |||||
| 越南 | 2935100  | 308188  | 137733600  | 7660392  | 
 | |||||
| 朝鮮 | 8884500  | 497532  | 104458480  | 5933505  | 
 | |||||
| 德國 |  |  | 75142020  | 4884234  | 
 | |||||
| 摩洛哥 |  |  | 65308000  | 2814976  | 
 | |||||
| 西班牙 |  |  | 62718000  | 3885083  | 
 | |||||
| 克羅地亞 |  |  | 61877000  | 2671306  | 
 | |||||
| 摩納哥 |  |  | 13469000  | 929361  | 
 | |||||
| 美國 |  |  | 13225350  | 684791  | 
 | |||||
| 緬甸 |  |  | 300000  | 19935  | 
 | |||||
| 荷蘭 | 36560  | 4661  | 36560  | 4661  | 
 | |||||
| 加拿大 |  |  | 60  | 6  | 
 | |||||
| 其它煤 | 16000 | 654 | 223900 | 11991 | 
 | |||||
| 朝鮮 |  |  | 194900  | 10914  | 
 | |||||
| 蒙古 | 16000  | 654  | 29000  | 1077  | 
 | |||||
|  |  |  |  |  | 
 | |||||
| 合  計 | 2584030231 | 209630317 | 22014168000 | 1544253047 | 
 | |||||
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
