單位:米
| 單位 | 本                月 | 年         累        計(jì) | ||||||||
| 本期 | 同期 | 同期對比 | 本期 | 同期 | 同期對比 | |||||
| +、- | % | +、- | % | |||||||
| 合    計(jì) | 63582 | 55707 | 7875 | 14.14 | 387378 | 361680 | 25698 | 7.11 | ||
| 北  京 | 3160 | 2540 | 620 | 24.41 | 18750 | 14584 | 4166 | 28.57 | ||
| 河  北 | 4992 | 271 | 4721 | 1742.07 | 29920 | 22058 | 7862 | 35.64 | ||
| 山  西 | 7144 | 5521 | 1623 | 29.40 | 44079 | 34776 | 9303 | 26.75 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 817 | 377 | 440 | 116.71 | 7499 | 3832 | 3667 | 95.69 | ||
| 遼  寧 | 3780 | 3660 | 120 | 3.28 | 22783 | 24261 | -1478 | -6.09 | ||
| 吉  林 | 1419 | 1624 | -205 | -12.62 | 9928 | 9109 | 819 | 8.99 | ||
| 黑龍江 | 7017 | 6774 | 243 | 3.59 | 48434 | 40965 | 7469 | 18.23 | ||
| 江  蘇 | 1997 | 2241 | -244 | -10.89 | 11746 | 13488 | -1742 | -12.92 | ||
| 浙  江 | 400 | 360 | 40 | 11.11 | 2167 | 1954 | 213 | 10.90 | ||
| 安  徽 | 1673 | 1835 | -162 | -8.83 | 11997 | 16260 | -4263 | -26.22 | ||
| 福  建 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 江  西 | 1911 | 1805 | 106 | 5.87 | 9022 | 10639 | -1617 | -15.20 | ||
| 山  東 | 9380 | 11823 | -2443 | -20.66 | 52969 | 55585 | -2616 | -4.71 | ||
| 河  南 | 5946 | 5776 | 170 | 2.94 | 38389 | 30775 | 7614 | 24.74 | ||
| 湖  北 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 湖  南 | 1314 | 964 | 350 | 36.31 | 9327 | 8544 | 783 | 9.16 | ||
| 廣  東 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 廣  西 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 四  川 | 3350 | 1585 | 1765 | 111.36 | 14306 | 8878 | 5428 | 61.14 | ||
| 重  慶 | 1973 | 1756 | 217 | 12.36 | 15390 | 14732 | 658 | 4.47 | ||
| 貴  州 | 1059 | 1576 | -517 | -32.80 | 5552 | 7799 | -2247 | -28.81 | ||
| 云  南 | 550 | 541 | 9 | 1.66 | 2764 | 2239 | 525 | 23.45 | ||
| 陜  西 | 2729 | 2282 | 447 | 19.59 | 12554 | 11539 | 1015 | 8.80 | ||
| 甘  肅 | 520 | 698 | -178 | -25.50 | 2767 | 3444 | -677 | -19.66 | ||
| 青  海 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 寧  夏 | 1809 | 1077 | 732 | 67.97 | 7925 | 7247 | 678 | 9.36 | ||
| 新  疆 | 168 | 175 | -7 | -4.00 | 2579 | 1937 | 642 | 33.14 | ||
| 中  煤 | 474 | 446 | 28 | 6.28 | 3795 | 5397 | -1602 | -29.68 | ||
| 神  華 |  |  |  |  | 2736 | 11638 | -8902 | -76.49 | ||
| 伊  敏 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
