單位:米
| 單位 | 本                月 | 年         累        計 | ||||||||
| 本期 | 同期 | 同期對比 | 本期 | 同期 | 同期對比 | |||||
| +、- | % | +、- | % | |||||||
| 合    計 | 66307 | 57851 | 8456 | 14.62 | 474532 | 423687 | 50845 | 12.00 | ||
| 北  京 | 3005 | 2510 | 495 | 19.72 | 21868 | 17308 | 4560 | 26.35 | ||
| 河  北 | 5043 | 4597 | 446 | 9.70 | 35403 | 31062 | 4341 | 13.98 | ||
| 山  西 | 7044 | 4559 | 2485 | 54.51 | 53174 | 40696 | 12478 | 30.66 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 725 | 309 | 416 | 134.63 | 9265 | 4223 | 5042 | 119.39 | ||
| 遼  寧 | 3968 | 3813 | 155 | 4.07 | 27119 | 28565 | -1446 | -5.06 | ||
| 吉  林 | 3497 | 1448 | 2049 | 141.51 | 13526 | 10388 | 3138 | 30.21 | ||
| 黑龍江 | 8277 | 6641 | 1636 | 24.63 | 58872 | 47368 | 11504 | 24.29 | ||
| 江  蘇 | 2223 | 2065 | 158 | 7.65 | 13778 | 15232 | -1454 | -9.55 | ||
| 浙  江 |  | 370 | -370 | -100.00 | 2118 | 2368 | -250 | -10.56 | ||
| 安  徽 | 2308 | 1786 | 522 | 29.23 | 15007 | 16651 | -1644 | -9.87 | ||
| 福  建 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 江  西 | 1670 | 2130 | -460 | -21.60 | 10620 | 12975 | -2355 | -18.15 | ||
| 山  東 | 10361 | 11200 | -839 | -7.49 | 63871 | 64813 | -942 | -1.45 | ||
| 河  南 | 6135 | 5383 | 752 | 13.97 | 45643 | 36350 | 9293 | 25.57 | ||
| 湖  北 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 湖  南 | 1291 | 1065 | 226 | 21.22 | 10853 | 10283 | 570 | 5.54 | ||
| 廣  東 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 廣  西 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 四  川 | 2095 | 1741 | 354 | 20.33 | 15293 | 10352 | 4941 | 47.73 | ||
| 重  慶 | 1664 | 1958 | -294 | -15.02 | 17367 | 17545 | -178 | -1.01 | ||
| 貴  州 | 1075 | 1542 | -467 | -30.29 | 6916 | 9196 | -2280 | -24.79 | ||
| 云  南 | 469 | 741 | -272 | -36.71 | 3502 | 3022 | 480 | 15.88 | ||
| 陜  西 | 2513 | 1971 | 542 | 27.50 | 14660 | 12683 | 1977 | 15.59 | ||
| 甘  肅 | 524 | 537 | -13 | -2.42 | 3302 | 4017 | -715 | -17.80 | ||
| 青  海 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 寧  夏 | 1579 | 692 | 887 | 128.18 | 9091 | 8202 | 889 | 10.84 | ||
| 新  疆 | 188 | 234 | -46 | -19.66 | 2981 | 2355 | 626 | 26.58 | ||
| 中  煤 | 653 | 559 | 94 | 16.82 | 4532 | 6019 | -1487 | -24.71 | ||
| 神  華 |  |  |  |  | 15771 | 12014 | 3757 | 31.27 | ||
| 伊  敏 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
