單位:米
| 單位 | 本                月 | 年         累        計 | ||||||||
| 本期 | 同期 | 同期對比 | 本期 | 同期 | 同期對比 | |||||
| +、- | % | +、- | % | |||||||
| 合    計 | 64180 | 56158 | 8022 | 14.28 | 546040 | 479552 | 66488 | 13.86 | ||
| 北  京 | 2750 | 2450 | 300 | 12.24 | 24864 | 20155 | 4709 | 23.36 | ||
| 河  北 | 5152 | 4716 | 436 | 9.25 | 40700 | 35183 | 5517 | 15.68 | ||
| 山  西 | 6600 | 5451 | 1149 | 21.08 | 63866 | 46883 | 16983 | 36.22 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 669 | 294 | 375 | 127.55 | 12996 | 4642 | 8354 | 179.97 | ||
| 遼  寧 | 3984 | 4107 | -123 | -2.99 | 31417 | 32843 | -1426 | -4.34 | ||
| 吉  林 | 1441 | 1338 | 103 | 7.70 | 13382 | 11730 | 1652 | 14.08 | ||
| 黑龍江 | 9030 | 6631 | 2399 | 36.18 | 67724 | 53708 | 14016 | 26.10 | ||
| 江  蘇 | 2154 | 2127 | 27 | 1.27 | 15982 | 17088 | -1106 | -6.47 | ||
| 浙  江 | 150 | 395 | -245 | -62.03 | 2619 | 2655 | -36 | -1.36 | ||
| 安  徽 | 2023 | 2439 | -416 | -17.06 | 17039 | 19872 | -2833 | -14.26 | ||
| 福  建 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 江  西 | 2011 | 2007 | 4 | 0.20 | 13148 | 14981 | -1833 | -12.24 | ||
| 山  東 | 10177 | 8552 | 1625 | 19.00 | 74057 | 70957 | 3100 | 4.37 | ||
| 河  南 | 6359 | 5433 | 926 | 17.04 | 52510 | 41766 | 10744 | 25.72 | ||
| 湖  北 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 湖  南 | 1068 | 1016 | 52 | 5.12 | 11986 | 11932 | 54 | 0.45 | ||
| 廣  東 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 廣  西 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 四  川 | 2176 | 1524 | 652 | 42.78 | 19408 | 12106 | 7302 | 60.32 | ||
| 重  慶 | 1785 | 1811 | -26 | -1.44 | 19801 | 19836 | -35 | -0.18 | ||
| 貴  州 | 1277 | 1483 | -206 | -13.89 | 8320 | 10549 | -2229 | -21.13 | ||
| 云  南 | 506 | 631 | -125 | -19.81 | 4035 | 3559 | 476 | 13.37 | ||
| 陜  西 | 1583 | 1579 | 4 | 0.25 | 16102 | 13537 | 2565 | 18.95 | ||
| 甘  肅 | 597 | 478 | 119 | 24.90 | 3872 | 4542 | -670 | -14.75 | ||
| 青  海 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 寧  夏 | 1877 | 1033 | 844 | 81.70 | 11013 | 9497 | 1516 | 15.96 | ||
| 新  疆 | 118 | 173 | -55 | -31.79 | 3105 | 2557 | 548 | 21.43 | ||
| 中  煤 | 693 | 490 | 203 | 41.43 | 693 | 6521 | -5828 | -89.37 | ||
| 神  華 |  |  |  |  | 17401 | 12453 | 4948 | 39.73 | ||
| 伊  敏 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
