單位:米
| 單位 | 本                月 | 年         累        計 | ||||||||
| 本期 | 同期 | 同期對比 | 本期 | 同期 | 同期對比 | |||||
| +、- | % | +、- | % | |||||||
| 合    計 | 61906 | 55137 | 6769 | 12.28 | 616367 | 538791 | 77576 | 14.40 | ||
| 北  京 | 2635 | 2510 | 125 | 4.98 | 27739 | 22980 | 4759 | 20.71 | ||
| 河  北 | 4954 | 4836 | 118 | 2.44 | 45800 | 39765 | 6035 | 15.18 | ||
| 山  西 | 6880 | 4549 | 2331 | 51.24 | 71608 | 53784 | 17824 | 33.14 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 500 | 402 | 98 | 24.38 | 11665 | 5269 | 6396 | 121.39 | ||
| 遼  寧 | 3960 | 4200 | -240 | -5.71 | 35667 | 37190 | -1523 | -4.10 | ||
| 吉  林 | 1366 | 1369 | -3 | -0.22 | 14942 | 13163 | 1779 | 13.52 | ||
| 黑龍江 | 7919 | 7126 | 793 | 11.13 | 74966 | 60734 | 14232 | 23.43 | ||
| 江  蘇 | 2177 | 1843 | 334 | 18.12 | 18255 | 18886 | -631 | -3.34 | ||
| 浙  江 |  | 485 | -485 | -100.00 | 2820 | 3035 | -215 | -7.08 | ||
| 安  徽 | 1979 | 1595 | 384 | 24.08 | 19276 | 21712 | -2436 | -11.22 | ||
| 福  建 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 江  西 | 2077 | 2201 | -124 | -5.63 | 15214 | 17292 | -2078 | -12.02 | ||
| 山  東 | 9134 | 8481 | 653 | 7.70 | 82057 | 78756 | 3301 | 4.19 | ||
| 河  南 | 6134 | 5148 | 986 | 19.15 | 63904 | 47051 | 16853 | 35.82 | ||
| 湖  北 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 湖  南 | 1127 | 968 | 159 | 16.43 | 13481 | 13666 | -185 | -1.35 | ||
| 廣  東 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 廣  西 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 四  川 | 2214 | 1676 | 538 | 32.10 | 22049 | 14279 | 7770 | 54.42 | ||
| 重  慶 | 2112 | 1718 | 394 | 22.93 | 23110 | 21794 | 1316 | 6.04 | ||
| 貴  州 | 1090 | 1753 | -663 | -37.82 | 9289 | 11892 | -2603 | -21.89 | ||
| 云  南 | 599 | 681 | -82 | -12.04 | 4707 | 4195 | 512 | 12.21 | ||
| 陜  西 | 2299 | 1594 | 705 | 44.23 | 20399 | 15178 | 5221 | 34.40 | ||
| 甘  肅 | 245 | 535 | -290 | -54.21 | 4128 | 5099 | -971 | -19.04 | ||
| 青  海 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 寧  夏 | 1811 | 800 | 1011 | 126.38 | 12996 | 10232 | 2764 | 27.01 | ||
| 新  疆 | 236 | 211 | 25 | 11.85 | 3398 | 2940 | 458 | 15.58 | ||
| 中  煤 | 458 | 456 | 2 | 0.44 | 458 | 6910 | -6452 | -93.37 | ||
| 神  華 |  |  |  |  | 18439 | 12989 | 5450 | 41.96 | ||
| 伊  敏 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
