| 國(guó)家或地區(qū) | 10月 | 年  累 | |||
| 出口量,千克 | 金額,美元 | 出口量,千克 | 金額,美元 | ||
| 無煙煤 | 410282241 | 37708161 | 4729414867 | 369817848 | |
| 韓國(guó) | 224523463  | 20494875  | 2291654017  | 176244069  | |
| 日本 | 183013892  | 16996205  | 1475947647  | 117354302  | |
| 巴西 |  |  | 245260998  | 12181854  | |
| 比利時(shí) |  |  | 212890000  | 18212307  | |
| 荷蘭 |  |  | 130742898  | 12997037  | |
| 印度 |  |  | 73605000  | 5475555  | |
| 英國(guó) |  |  | 53581000  | 6738518  | |
| 加拿大 |  |  | 49938600  | 4173932  | |
| 馬來西亞 |  |  | 40636060  | 2848887  | |
| 美國(guó) |  |  | 38828127  | 3637400  | |
| 摩洛哥 |  |  | 33350000  | 2268004  | |
| 印度尼西亞 | 2042886  | 156101  | 30630203  | 2109923  | |
| 挪威 |  |  | 22717000  | 2656338  | |
| 墨西哥 |  |  | 8307500  | 725229  | |
| 新加坡 |  |  | 7769138  | 564119  | |
| 朝鮮 | 306000  | 7650  | 3611000  | 378993  | |
| 沙特阿拉伯 | 300000  | 42000  | 3498755  | 421474  | |
| 香港 |  |  | 1518500  | 153682  | |
| 緬甸 |  |  | 1500000  | 54369  | |
| 以色列 | 30000  | 3450  | 1419480  | 168333  | |
| 臺(tái)灣省 | 34000  | 3400  | 700600  | 68750  | |
| 澳大利亞 |  |  | 699000  | 99741  | |
| 越南 |  |  | 123600  | 4779  | |
| 泰國(guó) |  |  | 123000  | 16970  | |
| 伊朗 |  |  | 107000  | 18725  | |
| 埃及 |  |  | 96000  | 15040  | |
| 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 32000  | 4480  | 68500  | 8905  | |
| 科威特 |  |  | 30000  | 4050  | |
| 阿曼 |  |  | 19000  | 3637  | |
| 阿根廷 |  |  | 16200  | 209144  | |
| 幾內(nèi)亞 |  |  | 10000  | 1456  | |
| 蘇丹 |  |  | 9600  | 1488  | |
| 卡塔爾 |  |  | 6444  | 838  | |
|  |  |  |  |  | |
| 煙煤 | 5770891105 | 359427867 | 55985820742 | 3210985087 | |
| 煉焦煤 | 577113377 | 67543007 | 4417651105 | 494701549 | |
| 日本 | 346830927  | 40915467  | 2398808821  | 268557923  | |
| 韓國(guó) | 136356000  | 15806385  | 1457234234  | 159758511  | |
| 印度 | 19842000  | 2301672  | 392632850  | 48017168  | |
| 西班牙 | 74081480  | 8519370  | 156761480  | 17225525  | |
| 越南 |  |  | 9190170  | 985949  | |
| 朝鮮 |  |  | 3011100  | 156013  | |
| 德國(guó) | 2970  | 113  | 9450  | 361  | |
| 比利時(shí) |  |  | 3000  | 99  | |
|  |  |  |  |  | |
| 動(dòng)力煤 | 5193777728 | 291884860 | 51568169637 | 2716283538 | |
| 日本 | 1720182214  | 105820559  | 15574145560  | 890793386  | |
| 韓國(guó) | 1204059388  | 67564358  | 14268917638  | 760915882  | |
| 臺(tái)灣省 | 1279410000  | 62786076  | 13771911000  | 648069617  | |
| 印度 | 276833000  | 14680232  | 2760080680  | 136794870  | |
| 菲律賓 | 111957000  | 6104100  | 1893006000  | 99188928  | |
| 土耳其 | 250670076  | 15436755  | 1161594639  | 67833899  | |
| 香港 | 192932000  | 10638387  | 870926000  | 45035563  | |
| 巴基斯坦 | 79483000  | 4282727  | 655069000  | 33591477  | |
| 越南 |  |  | 137733600  | 7660392  | |
| 朝鮮 | 23703050  | 1926088  | 128161530  | 7859593  | |
| 德國(guó) |  |  | 75142020  | 4884234  | |
| 摩洛哥 |  |  | 65308000  | 2814976  | |
| 西班牙 |  |  | 62718000  | 3885083  | |
| 克羅地亞 |  |  | 61877000  | 2671306  | |
| 印度尼西亞 | 54548000  | 2645578  | 54548000  | 2645578  | |
| 摩納哥 |  |  | 13469000  | 929361  | |
| 美國(guó) |  |  | 13225350  | 684791  | |
| 緬甸 |  |  | 300000  | 19935  | |
| 荷蘭 |  |  | 36560  | 4661  | |
| 加拿大 |  |  | 60  | 6  | |
|  |  |  |  |  | |
| 其它煤 |  |  | 223900 | 11991 | |
| 朝鮮 |  |  | 194900  | 10914  | |
| 蒙古 |  |  | 29000  | 1077  | |
|  |  |  |  |  | |
| 總  計(jì) | 6181173346 | 397136028 | 60715459509 | 3580814926 | |
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
