| 國別 | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 平均價格(美元/噸) | 
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 30936 | 8633 | 279.06 | 
| 澳大利亞 | 200000 | 28000 | 140.00 | 
| 比利時 | 19516 | 15514 | 794.94 | 
| 朝鮮 | 500000 | 15000 | 30.00 | 
| 德國 | 8262 | 22260 | 2694.26 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 504000 | 40824 | 81.00 | 
| 法國 | 8486000 | 950432 | 112.00 | 
| 菲律賓 | 67085000 | 3866955 | 57.64 | 
| 韓國 | 1337671994 | 92198290 | 68.92 | 
| 黎巴嫩 | 1200 | 540 | 450.00 | 
| 馬耳他 | 24480 | 7589 | 310.01 | 
| 馬來西亞 | 3416640 | 281496 | 82.39 | 
| 美國 | 5373370 | 626951 | 116.68 | 
| 蒙古 | 1500 | 65 | 43.33 | 
| 墨西哥 | 4495 | 7450 | 1657.40 | 
| 南非 | 13229 | 7309 | 552.50 | 
| 日本 | 1282122579 | 91920610 | 71.69 | 
| 沙特阿拉伯 | 118590 | 20176 | 170.13 | 
| 臺灣省 | 1068295000 | 52125293 | 48.79 | 
| 土耳其 | 217304000 | 13551262 | 62.36 | 
| 西班牙 | 1286 | 3750 | 2916.02 | 
| 香港 | 72189776 | 4000225 | 55.41 | 
| 伊朗 | 900000 | 311400 | 346.00 | 
| 以色列 | 26010 | 6101 | 234.56 | 
| 印度 | 374796150 | 24044020 | 64.15 | 
| 印度尼西亞 | 1326938 | 107144 | 80.75 | 
| 英國 | 2325 | 930 | 400.00 | 
| 越南 | 909250 | 95473 | 105.00 | 
| 總計 | 4441332526 | 284263692 | 64.00 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
