單位:米
| 單位 | 本                月 | 年         累        計 | ||||||||
| 本期 | 同期 | 同期對比 | 本期 | 同期 | 同期對比 | |||||
| +、- | % | +、- | % | |||||||
| 合    計 | 65029 | 56921 | 8108 | 14.24 | 763912 | 600907 | 163005 | 27.13 | ||
| 北  京 | 2650 | 2400 | 250 | 10.42 | 104330 | 25638 | 78692 | 306.94 | ||
| 河  北 | 4812 | 4536 | 276 | 6.08 | 51103 | 43800 | 7303 | 16.67 | ||
| 山  西 | 7311 | 4625 | 2686 | 58.08 | 75251 | 59844 | 15407 | 25.75 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 596 | 552 | 44 | 7.97 | 13594 | 6133 | 7461 | 121.65 | ||
| 遼  寧 | 3999 | 3999 |  |  | 40846 | 41628 | -782 | -1.88 | ||
| 吉  林 | 1470 | 1440 | 30 | 2.08 | 16625 | 14538 | 2087 | 14.36 | ||
| 黑龍江 | 8438 | 6853 | 1585 | 23.13 | 83315 | 67256 | 16059 | 23.88 | ||
| 江  蘇 | 2458 | 1913 | 545 | 28.49 | 20840 | 20860 | -20 | -0.10 | ||
| 浙  江 |  | 400 | -400 | -100.00 | 3171 | 3325 | -154 | -4.63 | ||
| 安  徽 | 2379 | 1495 | 884 | 59.13 | 22480 | 23231 | -751 | -3.23 | ||
| 福  建 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 江  西 | 2095 | 2100 | -5 | -0.24 | 17562 | 20409 | -2847 | -13.95 | ||
| 山  東 | 9233 | 9413 | -180 | -1.91 | 91218 | 87268 | 3950 | 4.53 | ||
| 河  南 | 6664 | 5852 | 812 | 13.88 | 71279 | 53593 | 17686 | 33.00 | ||
| 湖  北 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 湖  南 | 1213 | 1018 | 195 | 19.16 | 15232 | 15499 | -267 | -1.72 | ||
| 廣  東 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 廣  西 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 四  川 | 2149 | 1641 | 508 | 30.96 | 25103 | 17368 | 7735 | 44.54 | ||
| 重  慶 | 2864 | 1826 | 1038 | 56.85 | 27461 | 24110 | 3351 | 13.90 | ||
| 貴  州 | 1393 | 1617 | -224 | -13.85 | 10505 | 12315 | -1810 | -14.70 | ||
| 云  南 | 617 | 751 | -134 | -17.84 | 5383 | 5186 | 197 | 3.80 | ||
| 陜  西 | 2478 | 2002 | 476 | 23.78 | 21079 | 17195 | 3884 | 22.59 | ||
| 甘  肅 | 188 | 686 | -498 | -72.59 | 4707 | 5784 | -1077 | -18.62 | ||
| 青  海 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 寧  夏 | 1331 | 1088 | 243 | 22.33 | 14070 | 11416 | 2654 | 23.25 | ||
| 新  疆 | 218 | 143 | 75 | 52.45 | 3687 | 3268 | 419 | 12.82 | ||
| 中  煤 | 473 | 571 | -98 | -17.16 | 5830 | 7500 | -1670 | -22.27 | ||
| 神  華 |  |  |  |  | 19242 | 13743 | 5499 | 40.01 | ||
| 伊  敏 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
