單位:米
| 單位 | 本                月 | 年         累        計 | ||||||||
| 本期 | 同期 | 同期對比 | 本期 | 同期 | 同期對比 | |||||
| +、- | % | +、- | % | |||||||
| 合    計 | 64772 | 57339 | 7433 | 12.96 | 771714 | 663494 | 108220 | 16.31 | ||
| 北  京 | 1771 | 2630 | -859 | -32.66 | 32374 | 28792 | 3582 | 12.44 | ||
| 河  北 | 5244 | 4611 | 633 | 13.73 | 57641 | 48612 | 9029 | 18.57 | ||
| 山  西 | 6728 | 4848 | 1880 | 38.78 | 87757 | 66469 | 21288 | 32.03 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 515 | 715 | -200 | -27.97 | 14544 | 7146 | 7398 | 103.53 | ||
| 遼  寧 | 4399 | 4500 | -101 | -2.24 | 46003 | 46139 | -136 | -0.29 | ||
| 吉  林 | 1652 | 1716 | -64 | -3.73 | 18497 | 16268 | 2229 | 13.70 | ||
| 黑龍江 | 7952 | 7563 | 389 | 5.14 | 91215 | 74526 | 16689 | 22.39 | ||
| 江  蘇 | 2746 | 1527 | 1219 | 79.83 | 23945 | 22413 | 1532 | 6.84 | ||
| 浙  江 |  | 400 | -400 | -100.00 | 3522 | 3591 | -69 | -1.92 | ||
| 安  徽 | 2182 | 1846 | 336 | 18.20 | 24862 | 25411 | -549 | -2.16 | ||
| 福  建 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 江  西 | 1789 | 1694 | 95 | 5.61 | 19521 | 22272 | -2751 | -12.35 | ||
| 山  東 | 9471 | 7920 | 1551 | 19.58 | 101706 | 93062 | 8644 | 9.29 | ||
| 河  南 | 6309 | 5861 | 448 | 7.64 | 78009 | 60179 | 17830 | 29.63 | ||
| 湖  北 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 湖  南 | 1168 | 1027 | 141 | 13.73 | 16775 | 17641 | -866 | -4.91 | ||
| 廣  東 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 廣  西 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 四  川 | 2177 | 1707 | 470 | 27.53 | 28250 | 19084 | 9166 | 48.03 | ||
| 重  慶 | 2908 | 1878 | 1030 | 54.85 | 31104 | 26199 | 4905 | 18.72 | ||
| 貴  州 | 1326 | 1070 | 256 | 23.93 | 12053 | 13239 | -1186 | -8.96 | ||
| 云  南 | 708 | 569 | 139 | 24.43 | 6007 | 5649 | 358 | 6.34 | ||
| 陜  西 | 1828 | 2547 | -719 | -28.23 | 24424 | 19295 | 5129 | 26.58 | ||
| 甘  肅 | 215 | 617 | -402 | -65.15 | 5331 | 6470 | -1139 | -17.60 | ||
| 青  海 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 寧  夏 | 1265 | 1379 | -114 | -8.27 | 15844 | 12621 | 3223 | 25.54 | ||
| 新  疆 | 215 | 135 | 80 | 59.26 | 3944 | 3542 | 402 | 11.35 | ||
| 中  煤 | 2204 | 579 | 1625 | 280.66 | 8025 | 8121 | -96 | -1.18 | ||
| 神  華 |  |  |  |  | 20361 | 16753 | 3608 | 21.54 | ||
| 伊  敏 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
