單位:米
| 單位 | 本                月 | 年         累        計 | ||||||||
| 本期 | 同期 | 同期對比 | 本期 | 同期 | 同期對比 | |||||
| +、- | % | +、- | % | |||||||
| 合    計 | 66946 | 50890 | 16056 | 31.55 | 141583 | 111222 | 30361 | 27.30 | ||
| 北  京 | 2645 | 2594 | 51 | 1.97 | 4592 | 5527 | -935 | -16.92 | ||
| 河  北 | 5974 | 3853 | 2121 | 55.05 | 11322 | 8096 | 3226 | 39.85 | ||
| 山  西 | 9733 | 5643 | 4090 | 72.48 | 16463 | 12499 | 3964 | 31.71 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 425 | 319 | 106 | 33.23 | 1381 | 1534 | -153 | -9.97 | ||
| 遼  寧 | 4120 | 3276 | 844 | 25.76 | 8817 | 6974 | 1843 | 26.43 | ||
| 吉  林 | 1384 | 1446 | -62 | -4.29 | 2801 | 3098 | -297 | -9.59 | ||
| 黑龍江 | 8021 | 6207 | 1814 | 29.23 | 15695 | 13831 | 1864 | 13.48 | ||
| 江  蘇 | 2249 | 1554 | 695 | 44.72 | 4683 | 3403 | 1280 | 37.61 | ||
| 浙  江 |  | 320 | -320 | -100.00 | 360 | 558 | -198 | -35.48 | ||
| 安  徽 | 3222 | 2104 | 1118 | 53.14 | 5991 | 4962 | 1029 | 20.74 | ||
| 福  建 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 江  西 | 2597 | 1950 | 647 | 33.18 | 4493 | 3065 | 1428 | 46.59 | ||
| 山  東 | 8900 | 7362 | 1538 | 20.89 | 19551 | 15035 | 4516 | 30.04 | ||
| 河  南 | 5398 | 5260 | 138 | 2.62 | 12687 | 10911 | 1776 | 16.28 | ||
| 湖  北 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 湖  南 | 1059 | 670 | 389 | 58.06 | 2366 | 2118 | 248 | 11.71 | ||
| 廣  東 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 廣  西 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 四  川 | 2171 | 1551 | 620 | 39.97 | 5005 | 2545 | 2460 | 96.66 | ||
| 重  慶 | 2714 | 1944 | 770 | 39.61 | 5828 | 4100 | 1728 | 42.15 | ||
| 貴  州 | 950 | 495 | 455 | 91.92 | 1720 | 1493 | 227 | 15.20 | ||
| 云  南 | 683 | 471 | 212 | 45.01 | 1359 | 985 | 374 | 37.97 | ||
| 陜  西 | 1719 | 1451 | 268 | 18.47 | 3640 | 3346 | 294 | 8.79 | ||
| 甘  肅 | 519 | 370 | 149 | 40.27 | 917 | 750 | 167 | 22.27 | ||
| 青  海 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| 寧  夏 | 1603 | 1287 | 316 | 24.55 | 2878 | 2758 | 120 | 4.35 | ||
| 新  疆 | 290 | 216 | 74 | 34.26 | 768 | 1407 | -639 | -45.42 | ||
| 中  煤 | 570 | 547 | 23 | 4.20 | 1193 | 1852 | -659 | -35.58 | ||
| 神  華 |  |  |  |  | 7073 | 375 | 6698 | 1786.13 | ||
| 伊  敏 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
