| 國家或地區(qū) | 11月 | 年  累 | ||
| 出口量,千克 | 金額,美元 | 出口量,千克 | 金額,美元 | |
| 無煙煤 | 396181172 | 37332597 | 5125596039 | 407150445 | 
| 韓國 | 262948062  | 25164655  | 2554602079  | 201408724  | 
| 日本 | 115016000  | 10324653  | 1590963647  | 127678955  | 
| 巴西 |  |  | 245260998  | 12181854  | 
| 比利時 |  |  | 212890000  | 18212307  | 
| 荷蘭 |  |  | 130742898  | 12997037  | 
| 印度 |  |  | 73605000  | 5475555  | 
| 英國 |  |  | 53581000  | 6738518  | 
| 加拿大 |  |  | 49938600  | 4173932  | 
| 馬來西亞 | 3416640  | 281496  | 44052700  | 3130383  | 
| 美國 | 4695570  | 462279  | 43523697  | 4099679  | 
| 摩洛哥 |  |  | 33350000  | 2268004  | 
| 印度尼西亞 | 1326900  | 107142  | 31957103  | 2217065  | 
| 挪威 |  |  | 22717000  | 2656338  | 
| 法國 | 8486000  | 950432  | 8486000  | 950432  | 
| 墨西哥 |  |  | 8307500  | 725229  | 
| 新加坡 |  |  | 7769138  | 564119  | 
| 朝鮮 |  |  | 3611000  | 378993  | 
| 沙特阿拉伯 | 92000  | 13940  | 3590755  | 435414  | 
| 香港 |  |  | 1518500  | 153682  | 
| 緬甸 |  |  | 1500000  | 54369  | 
| 以色列 |  |  | 1419480  | 168333  | 
| 澳大利亞 | 200000  | 28000  | 899000  | 127741  | 
| 臺灣省 |  |  | 700600  | 68750  | 
| 越南 |  |  | 123600  | 4779  | 
| 泰國 |  |  | 123000  | 16970  | 
| 伊朗 |  |  | 107000  | 18725  | 
| 埃及 |  |  | 96000  | 15040  | 
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |  |  | 68500  | 8905  | 
| 科威特 |  |  | 30000  | 4050  | 
| 阿曼 |  |  | 19000  | 3637  | 
| 阿根廷 |  |  | 16200  | 209144  | 
| 幾內(nèi)亞 |  |  | 10000  | 1456  | 
| 蘇丹 |  |  | 9600  | 1488  | 
| 卡塔爾 |  |  | 6444  | 838  | 
| 煙煤 | 1390479403 | 106854329 | 21382276068 | 1492349264 | 
| 煉焦煤 | 396233924 | 47391388 | 4813885029 | 542092937 | 
| 日本 | 171347000  | 22003953  | 2570155821  | 290561876  | 
| 韓國 | 134619774  | 15550684  | 1591854008  | 175309195  | 
| 印度 | 90267150  | 9836751  | 482900000  | 57853919  | 
| 西班牙 |  |  | 156761480  | 17225525  | 
| 越南 |  |  | 9190170  | 985949  | 
| 朝鮮 |  |  | 3011100  | 156013  | 
| 德國 |  |  | 9450  | 361  | 
| 比利時 |  |  | 3000  | 99  | 
| 動力煤 | 3645445323 | 198777927 | 55213614960 | 2919103064 | 
| 日本 | 994245479  | 59462941  | 16568391039  | 950256327  | 
| 韓國 | 939906594  | 51418028  | 15208824232  | 812333910  | 
| 臺灣省 | 1068295000  | 52125293  | 14840206000  | 700194910  | 
| 印度 | 284529000  | 14207269  | 3044609680  | 151002139  | 
| 菲律賓 | 67085000  | 3866955  | 1960091000  | 103055883  | 
| 土耳其 | 217304000  | 13551262  | 1378898639  | 81385161  | 
| 香港 | 72167000  | 3994882  | 943093000  | 49030445  | 
| 巴基斯坦 |  |  | 655069000  | 33591477  | 
| 越南 | 909250  | 95473  | 138642850  | 7755865  | 
| 朝鮮 | 500000  | 15000  | 128661530  | 7874593  | 
| 德國 |  |  | 75142020  | 4884234  | 
| 摩洛哥 |  |  | 65308000  | 2814976  | 
| 西班牙 |  |  | 62718000  | 3885083  | 
| 克羅地亞 |  |  | 61877000  | 2671306  | 
| 印度尼西亞 |  |  | 54548000  | 2645578  | 
| 摩納哥 |  |  | 13469000  | 929361  | 
| 美國 |  |  | 13225350  | 684791  | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 504000  | 40824  | 504000  | 4082423  | 
| 緬甸 |  |  | 300000  | 19935  | 
| 荷蘭 |  |  | 36560  | 4661  | 
| 加拿大 |  |  | 60  | 6  | 
| 其它煤 | 1500 | 65 | 225400 | 12056 | 
| 朝鮮 |  |  | 194900  | 10914  | 
| 蒙古 | 1500  | 65  | 30500  | 1142  | 
|  |  |  |  |  | 
| 總計 | 1786662075 | 144186991 | 26508097507 | 1899511765 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
